Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 68641 | 68500 | 125 | 50 | |
2 | Prov. Jawa Barat | 524900 | 519778 | 4190 | 1614 | |
3 | Prov. Jawa Tengah | 339568 | 338472 | 771 | 637 | |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 32831 | 32079 | 682 | 88 | |
5 | Prov. Jawa Timur | 411388 | 405547 | 4665 | 1549 | |
6 | Prov. Aceh | 66858 | 65421 | 1100 | 437 | |
7 | Prov. Sumatera Utara | 136768 | 135377 | 1123 | 357 | |
8 | Prov. Sumatera Barat | 53619 | 52820 | 611 | 233 | |
9 | Prov. Riau | 72791 | 72030 | 556 | 308 | |
10 | Prov. Jambi | 43505 | 42686 | 558 | 367 | |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 73921 | 72494 | 1125 | 373 | |
12 | Prov. Lampung | 101925 | 100734 | 993 | 248 | |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 46284 | 45525 | 652 | 130 | |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 29029 | 28419 | 519 | 112 | |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 45813 | 44882 | 742 | 298 | |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 27602 | 27119 | 413 | 89 | |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 15068 | 13646 | 1247 | 180 | |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 34015 | 32020 | 1809 | 221 | |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 91864 | 89321 | 2147 | 452 | |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 37303 | 35183 | 1682 | 462 | |
21 | Prov. Maluku | 15099 | 14168 | 804 | 141 | |
22 | Prov. Bali | 14296 | 14208 | 85 | 8 | |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 72436 | 69129 | 2649 | 843 | |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 36026 | 34422 | 1446 | 173 | |
25 | Prov. Papua | 12224 | 11459 | 672 | 107 | |
26 | Prov. Bengkulu | 15602 | 15164 | 369 | 92 | |
27 | Prov. Maluku Utara | 18758 | 17467 | 1091 | 228 | |
28 | Prov. Banten | 107042 | 105666 | 1088 | 427 | |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 12435 | 12265 | 110 | 74 | |
30 | Prov. Gorontalo | 9190 | 9053 | 97 | 47 | |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 15820 | 15750 | 49 | 40 | |
32 | Prov. Papua Barat | 5986 | 5525 | 403 | 61 | |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 17982 | 16959 | 813 | 239 | |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 6315 | 6171 | 113 | 36 | |
35 | Luar Negeri | 1585 | 1579 | 5 | 3 | |
36 | Prov. Papua Tengah | 10349 | 8671 | 1412 | 276 | |
37 | Prov. Papua Selatan | 9223 | 8536 | 628 | 58 | |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 13103 | 10030 | 2827 | 252 | |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 5428 | 4912 | 464 | 57 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah