Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 434313 | 434019 | 126 | 14963 | |
2 | Prov. Jawa Barat | 2464060 | 2456397 | 4413 | 162057 | |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1629893 | 1626428 | 890 | 97552 | |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 167540 | 166617 | 630 | 7672 | |
5 | Prov. Jawa Timur | 1821777 | 1812703 | 5357 | 119628 | |
6 | Prov. Aceh | 300954 | 298701 | 1152 | 23798 | |
7 | Prov. Sumatera Utara | 830542 | 827142 | 1170 | 58378 | |
8 | Prov. Sumatera Barat | 307855 | 305787 | 596 | 31953 | |
9 | Prov. Riau | 378966 | 376438 | 602 | 28723 | |
10 | Prov. Jambi | 188432 | 186643 | 591 | 18324 | |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 437294 | 435136 | 1222 | 26421 | |
12 | Prov. Lampung | 434456 | 432846 | 1067 | 26690 | |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 271019 | 270021 | 685 | 13115 | |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 137032 | 136233 | 511 | 6728 | |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 209669 | 207792 | 735 | 18023 | |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 209212 | 208609 | 402 | 11019 | |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 116787 | 115292 | 1217 | 2701 | |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 158435 | 156201 | 1765 | 8637 | |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 465395 | 462286 | 2169 | 29569 | |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 161989 | 159487 | 1875 | 9594 | |
21 | Prov. Maluku | 106976 | 105878 | 875 | 4285 | |
22 | Prov. Bali | 201594 | 201459 | 88 | 1517 | |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 296523 | 291936 | 2796 | 33402 | |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 330208 | 328398 | 1566 | 3702 | |
25 | Prov. Papua | 56625 | 55643 | 839 | 894 | |
26 | Prov. Bengkulu | 105579 | 105040 | 381 | 5764 | |
27 | Prov. Maluku Utara | 79140 | 77646 | 1094 | 4585 | |
28 | Prov. Banten | 624723 | 622790 | 1162 | 43594 | |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76550 | 76311 | 112 | 4054 | |
30 | Prov. Gorontalo | 57655 | 57471 | 99 | 3441 | |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 112716 | 112330 | 49 | 2801 | |
32 | Prov. Papua Barat | 30617 | 30141 | 397 | 758 | |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 77487 | 76219 | 846 | 5258 | |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39127 | 38973 | 112 | 1387 | |
35 | Luar Negeri | 5440 | 5433 | 5 | 99 | |
36 | Prov. Papua Tengah | 39948 | 38164 | 1449 | 810 | |
37 | Prov. Papua Selatan | 31806 | 31091 | 618 | 404 | |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 32376 | 29098 | 2904 | 672 | |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 28911 | 28380 | 460 | 891 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah