Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Pulau Taliabu | 4104 | 3998 | 53 | 82 | |
| 2 | Kab. Halmahera Tengah | 4200 | 4099 | 90 | 118 | |
| 3 | Kab. Halmahera Barat | 6682 | 6532 | 102 | 134 | |
| 4 | Kab. halmahera Utara | 13532 | 13112 | 294 | 408 | |
| 5 | Kab. Halmahera Selatan | 16799 | 16436 | 260 | 431 | |
| 6 | Kab. Halmahera Timur | 5218 | 5025 | 128 | 128 | |
| 7 | Kab. Kepulauan Sula | 5917 | 5808 | 96 | 248 | |
| 8 | Kab. Pulau Morotai | 4440 | 4389 | 25 | 95 | |
| 9 | Kota Ternate | 11994 | 11970 | 10 | 196 | |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 6234 | 6205 | 27 | 75 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah