Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Gresik | 61577 | 61336 | 38 | 1605 | |
| 2 | Kab. Sidoarjo | 97178 | 97114 | 12 | 1338 | |
| 3 | Kab. Mojokerto | 51924 | 51866 | 19 | 664 | |
| 4 | Kab. Jombang | 72571 | 72493 | 30 | 1143 | |
| 5 | Kab. Bojonegoro | 52790 | 52681 | 29 | 1346 | |
| 6 | Kab. Tuban | 48304 | 47894 | 340 | 1057 | |
| 7 | Kab. Lamongan | 54091 | 54023 | 33 | 1279 | |
| 8 | Kab. Madiun | 27158 | 27145 | 3 | 364 | |
| 9 | Kab. Ngawi | 33907 | 33796 | 47 | 1151 | |
| 10 | Kab. Magetan | 28178 | 28155 | 11 | 946 | |
| 11 | Kab. Ponorogo | 46212 | 45174 | 877 | 1001 | |
| 12 | Kab. Pacitan | 21672 | 21566 | 16 | 428 | |
| 13 | Kab. Kediri | 71550 | 71130 | 269 | 1703 | |
| 14 | Kab. Nganjuk | 49892 | 49776 | 82 | 502 | |
| 15 | Kab. Blitar | 46263 | 46230 | 9 | 561 | |
| 16 | Kab. Tulungagung | 47681 | 47652 | 5 | 827 | |
| 17 | Kab. Trenggalek | 28212 | 28206 | 4 | 301 | |
| 18 | Kab. Malang | 115279 | 115008 | 176 | 1729 | |
| 19 | Kab. Pasuruan | 75232 | 74248 | 623 | 1649 | |
| 20 | Kab. Probolinggo | 49557 | 49153 | 259 | 2396 | |
| 21 | Kab. Lumajang | 44404 | 44081 | 259 | 1502 | |
| 22 | Kab. Bondowoso | 29573 | 29401 | 79 | 1155 | |
| 23 | Kab. Situbondo | 29491 | 29132 | 287 | 900 | |
| 24 | Kab. Jember | 101928 | 101635 | 93 | 3578 | |
| 25 | Kab. Banyuwangi | 78753 | 78104 | 508 | 1636 | |
| 26 | Kab. Pamekasan | 43468 | 43270 | 84 | 2618 | |
| 27 | Kab. Sampang | 45171 | 44462 | 403 | 2147 | |
| 28 | Kab. Sumenep | 43313 | 42907 | 195 | 1815 | |
| 29 | Kab. Bangkalan | 47696 | 47359 | 172 | 2065 | |
| 30 | Kota Surabaya | 126728 | 126511 | 48 | 1792 | |
| 31 | Kota Malang | 48460 | 48403 | 6 | 400 | |
| 32 | Kota Madiun | 12811 | 12807 | 0 | 62 | |
| 33 | Kota Kediri | 31813 | 31444 | 121 | 571 | |
| 34 | Kota Mojokerto | 9480 | 9479 | 0 | 61 | |
| 35 | Kota Blitar | 12791 | 12787 | 3 | 145 | |
| 36 | Kota Pasuruan | 11790 | 11671 | 74 | 140 | |
| 37 | Kota Probolinggo | 13783 | 13729 | 27 | 279 | |
| 38 | Kota Batu | 10939 | 10935 | 0 | 64 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah