Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Bintan | 9397 | 9328 | 6 | 258 | |
| 2 | Kab. Karimun | 13148 | 13126 | 0 | 217 | |
| 3 | Kab. Natuna | 4411 | 4408 | 0 | 90 | |
| 4 | Kab. Lingga | 4579 | 4538 | 24 | 53 | |
| 5 | Kab. Kepulauan Anambas | 2591 | 2585 | 6 | 30 | |
| 6 | Kota Batam | 66666 | 66423 | 10 | 1040 | |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | 11922 | 11861 | 1 | 70 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah