Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Lombok Barat | 45159 | 43615 | 1161 | 2224 | |
| 2 | Kab. Lombok Tengah | 55563 | 54599 | 458 | 4236 | |
| 3 | Kab. Lombok Timur | 72338 | 71938 | 207 | 4915 | |
| 4 | Kab. Sumbawa | 24363 | 24180 | 150 | 997 | |
| 5 | Kab. Dompu | 16627 | 16088 | 268 | 879 | |
| 6 | Kab. Bima | 26032 | 25488 | 323 | 1034 | |
| 7 | Kab. Sumbawa Barat | 8216 | 8173 | 26 | 235 | |
| 8 | Kab. Lombok Utara | 12663 | 12572 | 32 | 798 | |
| 9 | Kota Mataram | 25851 | 25721 | 93 | 565 | |
| 10 | Kota Bima | 9750 | 9730 | 5 | 355 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah