VALID DNS (DAFTAR NOMINASI SEMENTARA)


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2025/2026

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Valid Total Peserta Didik Valid Terakreditasi Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku
Satuan Pendidikan Peserta Didik Satuan Pendidikan
*
Peserta Didik
*
1 Prov. D.K.I. Jakarta 4612 373411 4612 373411 0 0
2 Prov. Jawa Barat 31615 1993300 31615 1993300 0 0
3 Prov. Jawa Tengah 24923 1273056 24923 1273056 0 0
4 Prov. D.I. Yogyakarta 2809 141186 2809 141186 0 0
5 Prov. Jawa Timur 28185 1261598 28185 1261598 0 0
6 Prov. Aceh 5728 218950 5728 218950 0 0
7 Prov. Sumatera Utara 14214 654974 14214 654974 0 0
8 Prov. Sumatera Barat 5954 246563 5954 246563 0 0
9 Prov. Riau 5932 299213 5932 299213 0 0
10 Prov. Jambi 3702 139843 3702 139843 0 0
11 Prov. Sumatera Selatan 7173 365493 7173 365493 0 0
12 Prov. Lampung 7326 342496 7326 342496 0 0
13 Prov. Kalimantan Barat 6433 228455 6433 228455 0 0
14 Prov. Kalimantan Tengah 3915 109461 3915 109461 0 0
15 Prov. Kalimantan Selatan 4030 146752 4030 146752 0 0
16 Prov. Kalimantan Timur 3135 181410 3135 181410 0 0
17 Prov. Sulawesi Utara 3376 91756 3376 91756 0 0
18 Prov. Sulawesi Tengah 4292 122819 4292 122819 0 0
19 Prov. Sulawesi Selatan 9361 367914 9361 367914 0 0
20 Prov. Sulawesi Tenggara 3795 125728 3795 125728 0 0
21 Prov. Maluku 2856 82765 2856 82765 0 0
22 Prov. Bali 3179 185163 3179 185163 0 0
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 5203 202795 5203 202795 0 0
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 7860 275615 7860 275615 0 0
25 Prov. Papua 1179 42578 1179 42578 0 0
26 Prov. Bengkulu 2193 86159 2193 86159 0 0
27 Prov. Maluku Utara 2210 56488 2210 56488 0 0
28 Prov. Banten 7870 505247 7870 505247 0 0
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 1240 68169 1240 68169 0 0
30 Prov. Gorontalo 1448 45907 1448 45907 0 0
31 Prov. Kepulauan Riau 1697 105261 1697 105261 0 0
32 Prov. Papua Barat 771 24063 771 24063 0 0
33 Prov. Sulawesi Barat 1968 58643 1968 58643 0 0
34 Prov. Kalimantan Utara 809 34330 809 34330 0 0
35 Luar Negeri 40 2831 40 2831 0 0
36 Prov. Papua Tengah 731 28181 731 28181 0 0
37 Prov. Papua Selatan 751 26215 751 26215 0 0
38 Prov. Papua Pegunungan 824 14944 824 14944 0 0
39 Prov. Papua Barat Daya 807 22552 807 22552 0 0
Jumlah
Keterangan:
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.

© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah