Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1364 | 67842 | 1341 | 67636 | 23 | 206 |
2 | Prov. Jawa Barat | 11144 | 511700 | 11092 | 511100 | 47 | 600 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 6896 | 346573 | 6881 | 346238 | 14 | 335 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 658 | 31929 | 647 | 31832 | 11 | 97 |
5 | Prov. Jawa Timur | 12457 | 404414 | 12403 | 403950 | 48 | 464 |
6 | Prov. Aceh | 2206 | 64938 | 2172 | 64507 | 30 | 431 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 4346 | 134312 | 4326 | 134048 | 20 | 264 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 1644 | 52505 | 1635 | 52219 | 8 | 286 |
9 | Prov. Riau | 2149 | 70865 | 2136 | 70636 | 11 | 229 |
10 | Prov. Jambi | 1535 | 43101 | 1519 | 42760 | 13 | 341 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 2354 | 71616 | 2334 | 71470 | 18 | 146 |
12 | Prov. Lampung | 2486 | 99718 | 2458 | 99186 | 23 | 532 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 1590 | 45323 | 1557 | 44951 | 32 | 372 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 1178 | 28150 | 1153 | 27880 | 23 | 270 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 1230 | 44045 | 1214 | 43794 | 15 | 251 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 759 | 27332 | 749 | 27233 | 9 | 99 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 858 | 12179 | 851 | 12132 | 7 | 47 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 1498 | 30441 | 1472 | 30192 | 23 | 249 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 3544 | 86570 | 3508 | 85978 | 28 | 592 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 1672 | 32539 | 1633 | 32118 | 31 | 421 |
21 | Prov. Maluku | 773 | 13153 | 764 | 13058 | 9 | 95 |
22 | Prov. Bali | 317 | 14368 | 308 | 14316 | 8 | 52 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 2939 | 65922 | 2903 | 65511 | 36 | 411 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1568 | 32185 | 1507 | 31268 | 52 | 917 |
25 | Prov. Papua | 381 | 10329 | 374 | 10164 | 6 | 165 |
26 | Prov. Bengkulu | 599 | 14910 | 598 | 14903 | 1 | 7 |
27 | Prov. Maluku Utara | 923 | 15145 | 911 | 15037 | 9 | 108 |
28 | Prov. Banten | 3144 | 103181 | 3120 | 102764 | 23 | 417 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 266 | 12150 | 260 | 12078 | 6 | 72 |
30 | Prov. Gorontalo | 459 | 8818 | 451 | 8789 | 8 | 29 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 431 | 15700 | 426 | 15680 | 4 | 20 |
32 | Prov. Papua Barat | 270 | 4552 | 261 | 4513 | 9 | 39 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 991 | 15603 | 971 | 15390 | 20 | 213 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 233 | 6005 | 227 | 5917 | 6 | 88 |
35 | Luar Negeri | 18 | 1583 | 14 | 1579 | 2 | 4 |
36 | Prov. Papua Tengah | 382 | 5608 | 349 | 5101 | 26 | 507 |
37 | Prov. Papua Selatan | 360 | 7827 | 323 | 7405 | 31 | 422 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 409 | 4687 | 371 | 4463 | 29 | 224 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 283 | 4779 | 262 | 4643 | 13 | 136 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah