Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5515 | 432918 | 5477 | 432540 | 33 | 378 |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 40458 | 2448613 | 40339 | 2447217 | 89 | 1396 |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 31801 | 1625004 | 31771 | 1624416 | 25 | 588 |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3221 | 166665 | 3204 | 166554 | 13 | 111 |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 41813 | 1806654 | 41683 | 1805151 | 112 | 1503 |
| 6 | Prov. Aceh | 7230 | 298592 | 7115 | 297151 | 97 | 1441 |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 17224 | 825327 | 17156 | 824568 | 59 | 759 |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 6788 | 304846 | 6774 | 304537 | 11 | 309 |
| 9 | Prov. Riau | 7544 | 375218 | 7508 | 374654 | 29 | 564 |
| 10 | Prov. Jambi | 4744 | 185479 | 4721 | 185042 | 17 | 437 |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 8681 | 433516 | 8639 | 433218 | 35 | 298 |
| 12 | Prov. Lampung | 9196 | 431741 | 9142 | 430880 | 43 | 861 |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 7518 | 270061 | 7383 | 268869 | 126 | 1192 |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4548 | 136062 | 4492 | 135513 | 47 | 549 |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5164 | 206488 | 5141 | 206152 | 21 | 336 |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 3600 | 208477 | 3580 | 208249 | 17 | 228 |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 3721 | 114320 | 3689 | 114006 | 30 | 314 |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5105 | 154788 | 5041 | 154258 | 57 | 530 |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11515 | 459198 | 11457 | 458447 | 44 | 751 |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4527 | 157365 | 4472 | 156860 | 43 | 505 |
| 21 | Prov. Maluku | 3376 | 105531 | 3303 | 104776 | 66 | 755 |
| 22 | Prov. Bali | 3396 | 201531 | 3380 | 201400 | 13 | 131 |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7692 | 288656 | 7623 | 287915 | 63 | 741 |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8627 | 329842 | 8314 | 325602 | 250 | 4240 |
| 25 | Prov. Papua | 1445 | 54903 | 1385 | 54367 | 46 | 536 |
| 26 | Prov. Bengkulu | 2546 | 104475 | 2541 | 104424 | 5 | 51 |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 2760 | 75315 | 2732 | 75008 | 25 | 307 |
| 28 | Prov. Banten | 10649 | 621877 | 10571 | 620648 | 74 | 1229 |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1380 | 76251 | 1369 | 76149 | 10 | 102 |
| 30 | Prov. Gorontalo | 1706 | 57451 | 1681 | 57348 | 18 | 103 |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 1937 | 112027 | 1921 | 111959 | 12 | 68 |
| 32 | Prov. Papua Barat | 875 | 29587 | 845 | 29268 | 30 | 319 |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 2530 | 74991 | 2474 | 74525 | 51 | 466 |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 908 | 38958 | 891 | 38783 | 16 | 175 |
| 35 | Luar Negeri | 53 | 5498 | 46 | 5433 | 4 | 65 |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 932 | 35534 | 869 | 34831 | 40 | 703 |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 908 | 31153 | 793 | 30099 | 89 | 1054 |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 1034 | 24040 | 970 | 23434 | 46 | 606 |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 944 | 28422 | 897 | 28142 | 36 | 280 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah