Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5512 | 434349 | 5479 | 433978 | 33 | 371 |
2 | Prov. Jawa Barat | 40515 | 2449441 | 40418 | 2448052 | 89 | 1389 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 31796 | 1626185 | 31771 | 1625615 | 25 | 570 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3215 | 166715 | 3202 | 166604 | 13 | 111 |
5 | Prov. Jawa Timur | 41868 | 1806717 | 41751 | 1805262 | 110 | 1455 |
6 | Prov. Aceh | 7214 | 298375 | 7116 | 297006 | 94 | 1369 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17232 | 825526 | 17168 | 824762 | 60 | 764 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6785 | 304982 | 6773 | 304671 | 11 | 311 |
9 | Prov. Riau | 7540 | 375539 | 7511 | 374979 | 28 | 560 |
10 | Prov. Jambi | 4744 | 185680 | 4723 | 185254 | 17 | 426 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8685 | 433331 | 8647 | 433033 | 35 | 298 |
12 | Prov. Lampung | 9201 | 431872 | 9151 | 431012 | 43 | 860 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7517 | 270043 | 7389 | 268859 | 126 | 1184 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4542 | 135991 | 4493 | 135449 | 47 | 542 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5154 | 206935 | 5132 | 206604 | 21 | 331 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3600 | 208445 | 3582 | 208227 | 17 | 218 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3724 | 114146 | 3694 | 113835 | 30 | 311 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5105 | 154451 | 5045 | 153935 | 57 | 516 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11517 | 459010 | 11461 | 458269 | 44 | 741 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4517 | 156639 | 4466 | 156118 | 43 | 521 |
21 | Prov. Maluku | 3373 | 105400 | 3306 | 104647 | 66 | 753 |
22 | Prov. Bali | 3394 | 201501 | 3380 | 201371 | 13 | 130 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7690 | 287988 | 7626 | 287275 | 63 | 713 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8584 | 329574 | 8323 | 325346 | 250 | 4228 |
25 | Prov. Papua | 1434 | 54661 | 1385 | 54132 | 46 | 529 |
26 | Prov. Bengkulu | 2548 | 104569 | 2543 | 104518 | 5 | 51 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2755 | 75226 | 2727 | 74921 | 25 | 305 |
28 | Prov. Banten | 10649 | 621303 | 10572 | 620078 | 74 | 1225 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1370 | 76316 | 1360 | 76214 | 10 | 102 |
30 | Prov. Gorontalo | 1701 | 57444 | 1682 | 57341 | 18 | 103 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1939 | 112311 | 1926 | 112243 | 12 | 68 |
32 | Prov. Papua Barat | 877 | 29445 | 847 | 29125 | 30 | 320 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2527 | 74764 | 2475 | 74300 | 51 | 464 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 907 | 38900 | 891 | 38726 | 16 | 174 |
35 | Luar Negeri | 53 | 5498 | 46 | 5433 | 4 | 65 |
36 | Prov. Papua Tengah | 921 | 35164 | 873 | 34465 | 40 | 699 |
37 | Prov. Papua Selatan | 895 | 30968 | 798 | 29942 | 88 | 1026 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 1033 | 23686 | 975 | 23101 | 46 | 585 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 947 | 28293 | 902 | 28019 | 36 | 274 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah