Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 108013 | 107806 | 93 | 2132 | |
| 2 | Kab. Langkat | 55352 | 55164 | 30 | 1476 | |
| 3 | Kab. Karo | 20775 | 20769 | 1 | 113 | |
| 4 | Kab. Simalungun | 44508 | 44430 | 44 | 1197 | |
| 5 | Kab. Dairi | 19962 | 19939 | 9 | 100 | |
| 6 | Kab. Asahan | 41232 | 41047 | 48 | 2064 | |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 29251 | 29069 | 61 | 1005 | |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 20717 | 20706 | 6 | 30 | |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 20183 | 20161 | 7 | 320 | |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 17507 | 17124 | 183 | 1198 | |
| 11 | Kab. Nias | 10024 | 9922 | 86 | 15 | |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 28667 | 27942 | 3 | 3342 | |
| 13 | Kab. Toba | 13284 | 13283 | 0 | 32 | |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 17887 | 17731 | 99 | 64 | |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 3340 | 3281 | 21 | 28 | |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 13677 | 13675 | 2 | 15 | |
| 17 | Kab. Samosir | 8936 | 8921 | 3 | 4 | |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 34738 | 34595 | 118 | 1726 | |
| 19 | Kab. Batu Bara | 23547 | 23482 | 26 | 1005 | |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 15091 | 14946 | 35 | 1327 | |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 16487 | 16274 | 42 | 1360 | |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 20597 | 20545 | 9 | 646 | |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 18314 | 18249 | 12 | 995 | |
| 24 | Kab. Nias Barat | 5945 | 5926 | 8 | 8 | |
| 25 | Kab. Nias Utara | 8729 | 8651 | 68 | 43 | |
| 26 | Kota Medan | 121303 | 121228 | 13 | 1460 | |
| 27 | Kota Binjai | 18806 | 18732 | 11 | 249 | |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 11862 | 11860 | 2 | 149 | |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 19896 | 19878 | 7 | 511 | |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 10333 | 10291 | 12 | 196 | |
| 31 | Kota Sibolga | 6579 | 6560 | 17 | 89 | |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 14634 | 14555 | 57 | 461 | |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 10082 | 10063 | 15 | 49 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah