Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNT untuk Jumlah Sekolah Residu Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Residu DNS | Total Siswa Residu DNS | DNS | Residu DNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 62 | 428 | 68667 | 2283 |
2 | Prov. Jawa Barat | 1473 | 18729 | 512946 | 29019 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 389 | 6311 | 338046 | 18137 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 18 | 865 | 32165 | 1457 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1400 | 30729 | 399280 | 49343 |
6 | Prov. Aceh | 384 | 7064 | 64299 | 13389 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 547 | 6457 | 133359 | 15804 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 240 | 2605 | 52008 | 7045 |
9 | Prov. Riau | 345 | 3917 | 71077 | 11296 |
10 | Prov. Jambi | 340 | 3008 | 41787 | 7936 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 409 | 3940 | 70703 | 10694 |
12 | Prov. Lampung | 383 | 3817 | 99615 | 9360 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 240 | 2471 | 44860 | 5602 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 167 | 1821 | 27941 | 4238 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 218 | 4688 | 44042 | 9719 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 109 | 1316 | 26863 | 3210 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 320 | 2912 | 12274 | 5230 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 336 | 4711 | 30088 | 8439 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 582 | 6709 | 86077 | 14702 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 465 | 5666 | 32407 | 10293 |
21 | Prov. Maluku | 232 | 2223 | 13173 | 3201 |
22 | Prov. Bali | 46 | 372 | 14192 | 569 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 810 | 7964 | 65690 | 16430 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 406 | 4526 | 32999 | 8120 |
25 | Prov. Papua | 129 | 2081 | 10375 | 2782 |
26 | Prov. Bengkulu | 102 | 926 | 14704 | 2718 |
27 | Prov. Maluku Utara | 337 | 4089 | 14961 | 6246 |
28 | Prov. Banten | 533 | 4581 | 103582 | 9039 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 37 | 367 | 12257 | 745 |
30 | Prov. Gorontalo | 39 | 302 | 8957 | 1192 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 45 | 237 | 15696 | 2181 |
32 | Prov. Papua Barat | 101 | 1485 | 4582 | 2036 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 229 | 2888 | 15527 | 4895 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 41 | 502 | 6023 | 749 |
35 | Luar Negeri | 43 | 403 | 1583 | 142 |
36 | Prov. Papua Tengah | 244 | 5380 | 5612 | 6044 |
37 | Prov. Papua Selatan | 102 | 1876 | 7825 | 4805 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 312 | 9050 | 4690 | 9652 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 89 | 890 | 4723 | 1351 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah