Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNT untuk Jumlah Sekolah Residu Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Residu DNS | Total Siswa Residu DNS | DNS | Residu DNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 119 | 878 | 434349 | 2167 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2034 | 24054 | 2449441 | 33261 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 552 | 15837 | 1626185 | 24465 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 42 | 1174 | 166715 | 1812 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1964 | 41688 | 1806717 | 56396 |
6 | Prov. Aceh | 543 | 11950 | 298375 | 16703 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 750 | 9222 | 825526 | 17547 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 341 | 4036 | 304982 | 8797 |
9 | Prov. Riau | 500 | 5864 | 375539 | 13116 |
10 | Prov. Jambi | 469 | 4436 | 185680 | 9645 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 543 | 5111 | 433331 | 11761 |
12 | Prov. Lampung | 499 | 4620 | 431872 | 9826 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 365 | 3445 | 270043 | 5265 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 230 | 2371 | 135991 | 4275 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 267 | 9094 | 206935 | 13666 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 125 | 1322 | 208445 | 3536 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 380 | 3303 | 114146 | 5622 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 453 | 5553 | 154451 | 8929 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 810 | 7630 | 459010 | 16592 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 572 | 6405 | 156639 | 11451 |
21 | Prov. Maluku | 319 | 3099 | 105400 | 3547 |
22 | Prov. Bali | 57 | 318 | 201501 | 490 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1080 | 10501 | 287988 | 17167 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 648 | 8952 | 329574 | 10018 |
25 | Prov. Papua | 200 | 2873 | 54661 | 3401 |
26 | Prov. Bengkulu | 136 | 1164 | 104569 | 3119 |
27 | Prov. Maluku Utara | 411 | 4652 | 75226 | 6621 |
28 | Prov. Banten | 697 | 6001 | 621303 | 9054 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 50 | 1728 | 76316 | 1086 |
30 | Prov. Gorontalo | 64 | 429 | 57444 | 1375 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 95 | 548 | 112311 | 2649 |
32 | Prov. Papua Barat | 133 | 1812 | 29445 | 2147 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 327 | 3785 | 74764 | 5584 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 51 | 579 | 38900 | 849 |
35 | Luar Negeri | 5 | 8 | 5498 | 145 |
36 | Prov. Papua Tengah | 277 | 5994 | 35164 | 6337 |
37 | Prov. Papua Selatan | 161 | 2542 | 30968 | 4947 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 348 | 9956 | 23686 | 10255 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 113 | 1021 | 28293 | 1461 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah