Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNT untuk Jumlah Sekolah Residu Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Residu DNS | Total Siswa Residu DNS | DNS | Residu DNT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 173 | 1936 | 433332 | 1641 |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 1983 | 22657 | 2450678 | 30876 |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 585 | 10148 | 1625749 | 22286 |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 37 | 1177 | 166722 | 1856 |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 1977 | 40745 | 1807677 | 52243 |
| 6 | Prov. Aceh | 532 | 10430 | 298671 | 13890 |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 751 | 8727 | 825487 | 15777 |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 334 | 3880 | 304983 | 8431 |
| 9 | Prov. Riau | 466 | 5541 | 375475 | 10491 |
| 10 | Prov. Jambi | 486 | 4385 | 185624 | 9077 |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 546 | 4724 | 433561 | 8954 |
| 12 | Prov. Lampung | 500 | 4473 | 431844 | 6593 |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 373 | 3324 | 270087 | 4938 |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 224 | 2231 | 136106 | 3833 |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 254 | 7684 | 206667 | 13277 |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 131 | 1265 | 208470 | 3299 |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 365 | 3109 | 114353 | 5516 |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 460 | 5149 | 154812 | 8034 |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 808 | 7247 | 459373 | 16570 |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 592 | 5713 | 157420 | 10403 |
| 21 | Prov. Maluku | 315 | 2984 | 105535 | 3442 |
| 22 | Prov. Bali | 52 | 286 | 201528 | 491 |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1070 | 9898 | 288697 | 14381 |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 645 | 8613 | 329935 | 9971 |
| 25 | Prov. Papua | 195 | 2664 | 54891 | 3304 |
| 26 | Prov. Bengkulu | 126 | 1021 | 104606 | 3061 |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 401 | 4396 | 75341 | 6363 |
| 28 | Prov. Banten | 681 | 5449 | 621894 | 7513 |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 40 | 479 | 76250 | 1004 |
| 30 | Prov. Gorontalo | 66 | 411 | 57453 | 1375 |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 106 | 646 | 112205 | 2150 |
| 32 | Prov. Papua Barat | 136 | 1682 | 29576 | 2106 |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 331 | 3512 | 75039 | 5543 |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 54 | 514 | 38967 | 849 |
| 35 | Luar Negeri | 4 | 7 | 5499 | 145 |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 271 | 5676 | 35507 | 6271 |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 163 | 2437 | 31131 | 4949 |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 346 | 9537 | 24130 | 10255 |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 111 | 959 | 28396 | 1460 |
| Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah