Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1370 | 1350 | 9 | 22 |
2 | Prov. Jawa Barat | 11433 | 11118 | 75 | 243 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 6916 | 6765 | 46 | 190 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 662 | 650 | 0 | 23 |
5 | Prov. Jawa Timur | 12589 | 12253 | 123 | 238 |
6 | Prov. Aceh | 2276 | 2166 | 19 | 66 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 4412 | 4319 | 24 | 74 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 1685 | 1640 | 15 | 47 |
9 | Prov. Riau | 2236 | 2151 | 21 | 46 |
10 | Prov. Jambi | 1567 | 1515 | 29 | 33 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 2372 | 2329 | 15 | 52 |
12 | Prov. Lampung | 2524 | 2457 | 22 | 39 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 1613 | 1553 | 13 | 31 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 1178 | 1151 | 12 | 23 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 1311 | 1223 | 25 | 46 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 772 | 748 | 7 | 19 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 870 | 853 | 8 | 17 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 1510 | 1466 | 16 | 30 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 3534 | 3505 | 10 | 55 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 1675 | 1643 | 5 | 39 |
21 | Prov. Maluku | 791 | 766 | 6 | 16 |
22 | Prov. Bali | 314 | 299 | 4 | 7 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 2968 | 2889 | 35 | 49 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1585 | 1518 | 14 | 34 |
25 | Prov. Papua | 390 | 375 | 7 | 5 |
26 | Prov. Bengkulu | 602 | 596 | 4 | 18 |
27 | Prov. Maluku Utara | 928 | 912 | 14 | 17 |
28 | Prov. Banten | 3202 | 3133 | 37 | 53 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 272 | 262 | 2 | 6 |
30 | Prov. Gorontalo | 461 | 453 | 2 | 17 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 437 | 428 | 21 | 11 |
32 | Prov. Papua Barat | 269 | 260 | 2 | 5 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 991 | 966 | 3 | 47 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 238 | 230 | 0 | 9 |
35 | Luar Negeri | 56 | 16 | 0 | 4 |
36 | Prov. Papua Tengah | 376 | 357 | 6 | 15 |
37 | Prov. Papua Selatan | 351 | 328 | 2 | 6 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 402 | 380 | 7 | 11 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 279 | 270 | 2 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah