Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5506 | 5482 | 14 | 457 |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 40606 | 40369 | 137 | 3065 |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 31904 | 31776 | 131 | 2069 |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3215 | 3208 | 8 | 212 |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 42064 | 41701 | 252 | 2776 |
| 6 | Prov. Aceh | 7279 | 7133 | 48 | 627 |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 17247 | 17165 | 62 | 1176 |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 6812 | 6777 | 41 | 558 |
| 9 | Prov. Riau | 7596 | 7515 | 55 | 422 |
| 10 | Prov. Jambi | 4773 | 4727 | 65 | 229 |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 8691 | 8646 | 27 | 587 |
| 12 | Prov. Lampung | 9218 | 9153 | 39 | 612 |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 7513 | 7392 | 25 | 449 |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4540 | 4501 | 13 | 366 |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5227 | 5143 | 72 | 367 |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 3598 | 3583 | 12 | 207 |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 3725 | 3691 | 8 | 222 |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5118 | 5048 | 26 | 242 |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11509 | 11471 | 35 | 839 |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4524 | 4484 | 9 | 268 |
| 21 | Prov. Maluku | 3377 | 3310 | 10 | 325 |
| 22 | Prov. Bali | 3388 | 3383 | 3 | 335 |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7715 | 7629 | 48 | 339 |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8557 | 8377 | 26 | 547 |
| 25 | Prov. Papua | 1431 | 1399 | 10 | 86 |
| 26 | Prov. Bengkulu | 2548 | 2541 | 5 | 214 |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 2758 | 2735 | 12 | 180 |
| 28 | Prov. Banten | 10657 | 10575 | 60 | 752 |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1377 | 1370 | 4 | 129 |
| 30 | Prov. Gorontalo | 1697 | 1688 | 3 | 148 |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 1936 | 1925 | 33 | 173 |
| 32 | Prov. Papua Barat | 876 | 845 | 2 | 87 |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 2528 | 2479 | 14 | 277 |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 905 | 892 | 1 | 68 |
| 35 | Luar Negeri | 50 | 49 | 0 | 2 |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 916 | 892 | 9 | 62 |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 878 | 819 | 4 | 71 |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 1021 | 988 | 11 | 75 |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 936 | 908 | 1 | 60 |
| Jumlah | |||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah