Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5508 | 5479 | 10 | 196 |
2 | Prov. Jawa Barat | 40671 | 40426 | 71 | 1392 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 31928 | 31771 | 49 | 951 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3214 | 3202 | 0 | 105 |
5 | Prov. Jawa Timur | 42130 | 41758 | 135 | 1487 |
6 | Prov. Aceh | 7279 | 7120 | 20 | 220 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17276 | 17172 | 27 | 528 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6814 | 6774 | 15 | 190 |
9 | Prov. Riau | 7599 | 7512 | 23 | 218 |
10 | Prov. Jambi | 4776 | 4727 | 30 | 103 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8697 | 8650 | 16 | 275 |
12 | Prov. Lampung | 9227 | 9158 | 24 | 292 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7517 | 7391 | 13 | 218 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4542 | 4495 | 12 | 184 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5228 | 5133 | 24 | 203 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3600 | 3583 | 7 | 94 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3729 | 3694 | 9 | 94 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5120 | 5048 | 15 | 109 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11511 | 11473 | 10 | 283 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4516 | 4474 | 6 | 108 |
21 | Prov. Maluku | 3376 | 3307 | 7 | 114 |
22 | Prov. Bali | 3388 | 3381 | 2 | 150 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7717 | 7627 | 37 | 156 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8558 | 8334 | 10 | 337 |
25 | Prov. Papua | 1431 | 1388 | 9 | 38 |
26 | Prov. Bengkulu | 2552 | 2543 | 5 | 122 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2760 | 2730 | 14 | 76 |
28 | Prov. Banten | 10658 | 10575 | 45 | 414 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1378 | 1360 | 3 | 73 |
30 | Prov. Gorontalo | 1697 | 1683 | 2 | 42 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1940 | 1927 | 21 | 86 |
32 | Prov. Papua Barat | 876 | 847 | 2 | 22 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2529 | 2476 | 3 | 177 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 905 | 891 | 0 | 33 |
35 | Luar Negeri | 50 | 49 | 0 | 2 |
36 | Prov. Papua Tengah | 916 | 881 | 8 | 30 |
37 | Prov. Papua Selatan | 878 | 807 | 2 | 10 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 1022 | 987 | 7 | 38 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 936 | 911 | 1 | 33 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah