Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2025/2026
| No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5507 | 5477 | 14 | 443 |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 40663 | 40415 | 137 | 2874 |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 31924 | 31794 | 131 | 1997 |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3215 | 3204 | 8 | 200 |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 42106 | 41736 | 252 | 2594 |
| 6 | Prov. Aceh | 7279 | 7121 | 48 | 576 |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 17248 | 17146 | 62 | 1029 |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 6812 | 6775 | 41 | 377 |
| 9 | Prov. Riau | 7596 | 7512 | 55 | 391 |
| 10 | Prov. Jambi | 4774 | 4725 | 65 | 190 |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 8692 | 8644 | 27 | 504 |
| 12 | Prov. Lampung | 9221 | 9152 | 39 | 536 |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 7513 | 7388 | 25 | 393 |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4539 | 4492 | 13 | 321 |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5227 | 5143 | 72 | 319 |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 3598 | 3581 | 12 | 191 |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 3728 | 3693 | 8 | 185 |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5119 | 5047 | 26 | 204 |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11509 | 11472 | 35 | 693 |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4524 | 4482 | 9 | 223 |
| 21 | Prov. Maluku | 3377 | 3308 | 10 | 290 |
| 22 | Prov. Bali | 3388 | 3382 | 3 | 296 |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7717 | 7627 | 48 | 266 |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8558 | 8334 | 26 | 483 |
| 25 | Prov. Papua | 1431 | 1389 | 9 | 79 |
| 26 | Prov. Bengkulu | 2548 | 2542 | 5 | 199 |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 2758 | 2735 | 12 | 162 |
| 28 | Prov. Banten | 10658 | 10576 | 60 | 726 |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1377 | 1369 | 4 | 118 |
| 30 | Prov. Gorontalo | 1697 | 1682 | 3 | 135 |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 1938 | 1925 | 33 | 153 |
| 32 | Prov. Papua Barat | 876 | 847 | 2 | 84 |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 2529 | 2476 | 14 | 251 |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 905 | 891 | 1 | 55 |
| 35 | Luar Negeri | 50 | 49 | 0 | 2 |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 916 | 881 | 9 | 57 |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 878 | 806 | 4 | 63 |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 1022 | 988 | 11 | 68 |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 936 | 911 | 1 | 58 |
| Jumlah | |||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah