Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Maluku Tengah | 22279 | 22185 | 54 | 370 | |
| 2 | Kab. Maluku Tenggara | 6830 | 6757 | 57 | 91 | |
| 3 | Kab. Buru | 8062 | 8012 | 43 | 201 | |
| 4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 9000 | 8560 | 378 | 92 | |
| 5 | Kab. Seram Bagian Barat | 12363 | 12263 | 70 | 376 | |
| 6 | Kab. Seram Bagian Timur | 7241 | 7182 | 45 | 161 | |
| 7 | Kab. Kepulauan Aru | 6196 | 6189 | 2 | 100 | |
| 8 | Kab. Maluku Barat Daya | 5701 | 5668 | 16 | 6 | |
| 9 | Kab. Buru Selatan | 4903 | 4877 | 14 | 95 | |
| 10 | Kota Ambon | 19839 | 19669 | 142 | 191 | |
| 11 | Kota Tual | 4573 | 4540 | 31 | 44 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah