Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Cilacap | 82134 | 82099 | 4 | 1489 | |
| 2 | Kab. Banyumas | 83101 | 82847 | 23 | 1674 | |
| 3 | Kab. Purbalingga | 43862 | 43767 | 11 | 703 | |
| 4 | Kab. Banjarnegara | 41793 | 41777 | 5 | 1106 | |
| 5 | Kab. Kebumen | 60133 | 60109 | 1 | 1036 | |
| 6 | Kab. Purworejo | 33522 | 33514 | 1 | 410 | |
| 7 | Kab. Wonosobo | 38839 | 38768 | 39 | 1063 | |
| 8 | Kab. Magelang | 53676 | 53624 | 10 | 801 | |
| 9 | Kab. Boyolali | 46545 | 46537 | 0 | 674 | |
| 10 | Kab. Klaten | 52718 | 52714 | 0 | 325 | |
| 11 | Kab. Sukoharjo | 40107 | 39749 | 5 | 304 | |
| 12 | Kab. Wonogiri | 38585 | 38513 | 25 | 517 | |
| 13 | Kab. Karanganyar | 39378 | 39178 | 6 | 412 | |
| 14 | Kab. Sragen | 44584 | 44270 | 23 | 530 | |
| 15 | Kab. Grobogan | 61057 | 60873 | 27 | 2132 | |
| 16 | Kab. Blora | 36076 | 36038 | 12 | 773 | |
| 17 | Kab. Rembang | 30934 | 30700 | 132 | 1058 | |
| 18 | Kab. Pati | 56587 | 56438 | 13 | 1400 | |
| 19 | Kab. Kudus | 44252 | 44189 | 5 | 951 | |
| 20 | Kab. Jepara | 56442 | 56406 | 13 | 1027 | |
| 21 | Kab. Demak | 54186 | 54128 | 5 | 2523 | |
| 22 | Kab. Semarang | 46069 | 46009 | 33 | 714 | |
| 23 | Kab. Temanggung | 34326 | 34140 | 25 | 864 | |
| 24 | Kab. Kendal | 48101 | 48012 | 63 | 927 | |
| 25 | Kab. Batang | 34734 | 34522 | 31 | 585 | |
| 26 | Kab. Pekalongan | 42915 | 42781 | 18 | 904 | |
| 27 | Kab. Pemalang | 62218 | 62077 | 41 | 1784 | |
| 28 | Kab. Tegal | 70668 | 70289 | 150 | 2590 | |
| 29 | Kab. Brebes | 84208 | 83949 | 125 | 1943 | |
| 30 | Kota Magelang | 11385 | 11351 | 2 | 55 | |
| 31 | Kota Surakarta | 37573 | 37440 | 0 | 189 | |
| 32 | Kota Salatiga | 12934 | 12929 | 4 | 85 | |
| 33 | Kota Semarang | 75233 | 75214 | 15 | 768 | |
| 34 | Kota Pekalongan | 15599 | 15598 | 1 | 221 | |
| 35 | Kota Tegal | 15409 | 15373 | 0 | 212 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah