Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Maros | 21116 | 21004 | 43 | 441 | |
| 2 | Kab. Pangkajene Dan Kepulauan | 19032 | 18849 | 165 | 306 | |
| 3 | Kab. Gowa | 38004 | 37616 | 153 | 825 | |
| 4 | Kab. Takalar | 18273 | 17924 | 296 | 631 | |
| 5 | Kab. Jeneponto | 19258 | 19018 | 178 | 710 | |
| 6 | Kab. Barru | 10944 | 10778 | 141 | 182 | |
| 7 | Kab. Bone | 37026 | 36701 | 242 | 1102 | |
| 8 | Kab. Wajo | 17253 | 17225 | 7 | 769 | |
| 9 | Kab. Soppeng | 10634 | 10595 | 19 | 417 | |
| 10 | Kab. Bantaeng | 10727 | 10675 | 23 | 540 | |
| 11 | Kab. Bulukumba | 21206 | 20992 | 98 | 1065 | |
| 12 | Kab. Sinjai | 13577 | 13391 | 144 | 527 | |
| 13 | Kab. Kepulauan Selayar | 7487 | 7461 | 11 | 182 | |
| 14 | Kab. Pinrang | 19885 | 19807 | 50 | 482 | |
| 15 | Kab. Sidenreng Rappang | 14702 | 14678 | 19 | 449 | |
| 16 | Kab. Enrekang | 12241 | 12207 | 23 | 365 | |
| 17 | Kab. Luwu | 20135 | 20034 | 67 | 720 | |
| 18 | Kab. Tana Toraja | 15318 | 15240 | 52 | 72 | |
| 19 | Kab. Luwu Utara | 15556 | 15488 | 49 | 503 | |
| 20 | Kab. Luwu Timur | 15881 | 15778 | 59 | 307 | |
| 21 | Kab. Toraja Utara | 15111 | 15079 | 23 | 10 | |
| 22 | Kota Makassar | 73022 | 72740 | 207 | 843 | |
| 23 | Kota Parepare | 8713 | 8660 | 32 | 64 | |
| 24 | Kota Palopo | 10293 | 10236 | 46 | 99 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah