Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Kampar | 48210 | 47753 | 61 | 1668 | |
| 2 | Kab. Bengkalis | 36158 | 36026 | 51 | 707 | |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 26047 | 25970 | 4 | 690 | |
| 4 | Kab. Indragiri Hilir | 34471 | 34264 | 72 | 1626 | |
| 5 | Kab. Pelalawan | 22721 | 22690 | 23 | 526 | |
| 6 | Kab. Rokan Hulu | 32823 | 32620 | 60 | 837 | |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 39673 | 38801 | 144 | 1472 | |
| 8 | Kab. Siak | 28780 | 28648 | 25 | 532 | |
| 9 | Kab. Kuantan Singingi | 17421 | 17383 | 12 | 415 | |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 9366 | 9342 | 11 | 278 | |
| 11 | Kota Pekanbaru | 65010 | 64670 | 41 | 1280 | |
| 12 | Kota Dumai | 18194 | 18076 | 66 | 307 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah