Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Banjar | 28067 | 27580 | 165 | 1091 | |
| 2 | Kab. Tanah Laut | 17230 | 16881 | 18 | 930 | |
| 3 | Kab. Barito Kuala | 14762 | 14625 | 46 | 722 | |
| 4 | Kab. Tapin | 9448 | 9386 | 40 | 374 | |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 11352 | 11132 | 165 | 736 | |
| 6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 13726 | 13597 | 37 | 873 | |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 11386 | 11236 | 36 | 864 | |
| 8 | Kab. Tabalong | 13714 | 13663 | 30 | 1072 | |
| 9 | Kab. Kotabaru | 15006 | 14954 | 12 | 422 | |
| 10 | Kab. Balangan | 7770 | 7674 | 73 | 542 | |
| 11 | Kab. Tanah Bumbu | 18635 | 18512 | 45 | 336 | |
| 12 | Kota Banjarmasin | 32386 | 32277 | 17 | 1336 | |
| 13 | Kota Banjarbaru | 16164 | 16084 | 18 | 319 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah