Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Bengkulu Utara | 14954 | 14854 | 69 | 432 | |
| 2 | Kab. Rejang Lebong | 13314 | 13295 | 14 | 275 | |
| 3 | Kab. Bengkulu Selatan | 8875 | 8870 | 1 | 174 | |
| 4 | Kab. Mukomuko | 10468 | 10431 | 29 | 214 | |
| 5 | Kab. Kepahiang | 7191 | 7175 | 14 | 247 | |
| 6 | Kab. Lebong | 4793 | 4785 | 4 | 58 | |
| 7 | Kab. Kaur | 6644 | 6527 | 101 | 176 | |
| 8 | Kab. Seluma | 8904 | 8863 | 32 | 291 | |
| 9 | Kab. Bengkulu Tengah | 6130 | 6118 | 5 | 118 | |
| 10 | Kota Bengkulu | 24211 | 24066 | 82 | 192 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah