Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Lampung Selatan | 54376 | 53945 | 309 | 1536 | |
| 2 | Kab. Lampung Tengah | 62326 | 62122 | 114 | 1691 | |
| 3 | Kab. Lampung Utara | 31328 | 31204 | 39 | 810 | |
| 4 | Kab. Lampung Barat | 13889 | 13849 | 28 | 534 | |
| 5 | Kab. Tulang Bawang | 20076 | 19932 | 95 | 374 | |
| 6 | Kab. Tanggamus | 29161 | 29029 | 61 | 1009 | |
| 7 | Kab. Lampung Timur | 50497 | 50186 | 197 | 1219 | |
| 8 | Kab. Way Kanan | 22700 | 22678 | 15 | 390 | |
| 9 | Kab. Pesawaran | 22552 | 22484 | 47 | 737 | |
| 10 | Kab. Pringsewu | 24090 | 24075 | 12 | 566 | |
| 11 | Kab. Mesuji | 10225 | 10179 | 38 | 314 | |
| 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 14917 | 14853 | 31 | 466 | |
| 13 | Kab. Pesisir Barat | 8430 | 8413 | 14 | 313 | |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 54868 | 54786 | 40 | 628 | |
| 15 | Kota Metro | 14862 | 14860 | 1 | 94 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah