Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Bogor | 310913 | 309877 | 709 | 9864 | |
| 2 | Kab. Sukabumi | 127157 | 126811 | 170 | 5995 | |
| 3 | Kab. Cianjur | 136644 | 135863 | 501 | 6791 | |
| 4 | Kab. Bandung | 178550 | 177881 | 452 | 6165 | |
| 5 | Kab. Sumedang | 56830 | 56559 | 145 | 1867 | |
| 6 | Kab. Garut | 151920 | 151314 | 390 | 6361 | |
| 7 | Kab. Tasikmalaya | 93787 | 93403 | 217 | 4316 | |
| 8 | Kab. Ciamis | 56791 | 56616 | 160 | 1893 | |
| 9 | Kab. Kuningan | 59860 | 59725 | 81 | 2085 | |
| 10 | Kab. Majalengka | 60232 | 60085 | 40 | 2445 | |
| 11 | Kab. Cirebon | 110453 | 110038 | 272 | 3968 | |
| 12 | Kab. Indramayu | 85300 | 84983 | 148 | 3515 | |
| 13 | Kab. Subang | 74984 | 74616 | 300 | 1854 | |
| 14 | Kab. Purwakarta | 52054 | 51947 | 31 | 1427 | |
| 15 | Kab. Karawang | 117773 | 117517 | 107 | 2866 | |
| 16 | Kab. Bekasi | 164276 | 163907 | 53 | 3265 | |
| 17 | Kab. Bandung Barat | 85215 | 84946 | 99 | 3123 | |
| 18 | Kab. Pangandaran | 18738 | 18722 | 11 | 746 | |
| 19 | Kota Bandung | 122905 | 122594 | 221 | 1431 | |
| 20 | Kota Bogor | 59703 | 59632 | 5 | 991 | |
| 21 | Kota Sukabumi | 22291 | 22206 | 56 | 502 | |
| 22 | Kota Cirebon | 22879 | 22865 | 6 | 219 | |
| 23 | Kota Bekasi | 121536 | 121481 | 13 | 1781 | |
| 24 | Kota Depok | 95624 | 95531 | 35 | 1392 | |
| 25 | Kota Cimahi | 27414 | 27369 | 13 | 368 | |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 38801 | 38651 | 65 | 1055 | |
| 27 | Kota Banjar | 11327 | 11276 | 17 | 208 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah