Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Sambas | 31520 | 31479 | 9 | 578 | |
| 2 | Kab. Mempawah | 15686 | 15429 | 143 | 471 | |
| 3 | Kab. Sanggau | 21675 | 21599 | 69 | 218 | |
| 4 | Kab. Sintang | 22436 | 22293 | 125 | 127 | |
| 5 | Kab. Kapuas Hulu | 12613 | 12605 | 3 | 233 | |
| 6 | Kab. Ketapang | 25734 | 25670 | 57 | 404 | |
| 7 | Kab. Bengkayang | 14057 | 14010 | 43 | 237 | |
| 8 | Kab. Landak | 19368 | 19319 | 40 | 146 | |
| 9 | Kab. Sekadau | 10753 | 10704 | 43 | 217 | |
| 10 | Kab. Melawi | 10131 | 10129 | 1 | 219 | |
| 11 | Kab. Kayong Utara | 5772 | 5732 | 40 | 63 | |
| 12 | Kab. Kubu Raya | 31227 | 31060 | 69 | 1094 | |
| 13 | Kota Pontianak | 36347 | 36295 | 7 | 650 | |
| 14 | Kota Singkawang | 13625 | 13606 | 16 | 269 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah