RESIDU DNS (DAFTAR NOMINASI SEMENTARA)


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Residu *) Tidak Terakreditasi Residu NISN / Kependudukan
Satuan Pendidikan Peserta Didik Satuan Pendidikan Peserta Didik Satuan Pendidikan Peserta Didik
1 Prov. D.K.I. Jakarta 62 428 20 259 42 169
2 Prov. Jawa Barat 1473 18729 315 7200 1158 11529
3 Prov. Jawa Tengah 389 6311 151 4853 238 1458
4 Prov. D.I. Yogyakarta 18 865 12 123 6 742
5 Prov. Jawa Timur 1400 30729 336 22072 1064 8657
6 Prov. Aceh 384 7064 110 4368 274 2696
7 Prov. Sumatera Utara 547 6457 93 2998 454 3459
8 Prov. Sumatera Barat 240 2605 45 777 195 1828
9 Prov. Riau 345 3917 85 1999 260 1918
10 Prov. Jambi 340 3008 52 1016 288 1992
11 Prov. Sumatera Selatan 409 3940 43 643 366 3297
12 Prov. Lampung 383 3817 67 1499 316 2318
13 Prov. Kalimantan Barat 240 2471 60 740 180 1731
14 Prov. Kalimantan Tengah 167 1821 27 573 140 1248
15 Prov. Kalimantan Selatan 218 4688 88 2962 130 1726
16 Prov. Kalimantan Timur 109 1316 24 573 85 743
17 Prov. Sulawesi Utara 320 2912 17 147 303 2765
18 Prov. Sulawesi Tengah 336 4711 44 664 292 4047
19 Prov. Sulawesi Selatan 582 6709 29 343 553 6366
20 Prov. Sulawesi Tenggara 465 5666 32 513 433 5153
21 Prov. Maluku 232 2223 25 256 207 1967
22 Prov. Bali 46 372 15 243 31 129
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 810 7964 79 1156 731 6808
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 406 4526 67 651 339 3875
25 Prov. Papua 129 2081 15 154 114 1927
26 Prov. Bengkulu 102 926 6 22 96 904
27 Prov. Maluku Utara 337 4089 16 387 321 3702
28 Prov. Banten 533 4581 69 829 464 3752
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 37 367 10 135 27 232
30 Prov. Gorontalo 39 302 8 62 31 240
31 Prov. Kepulauan Riau 45 237 9 94 36 143
32 Prov. Papua Barat 101 1485 9 102 92 1383
33 Prov. Sulawesi Barat 229 2888 25 256 204 2632
34 Prov. Kalimantan Utara 41 502 8 134 33 368
35 Luar Negeri 43 403 40 397 3 6
36 Prov. Papua Tengah 244 5380 19 344 225 5036
37 Prov. Papua Selatan 102 1876 23 148 79 1728
38 Prov. Papua Pegunungan 312 9050 22 720 290 8330
39 Prov. Papua Barat Daya 89 890 9 68 80 822
Jumlah
*) Total Residu (Tidak Terakreditasi & Residu NISN/Kependudukan)

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah