Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 168 | 1774 | 30 | 636 | 138 | 1138 |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 2024 | 23453 | 246 | 9826 | 1778 | 13627 |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 560 | 10058 | 132 | 6186 | 428 | 3872 |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 34 | 1172 | 10 | 230 | 24 | 942 |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 1990 | 41270 | 371 | 30777 | 1619 | 10493 |
| 6 | Prov. Aceh | 540 | 10616 | 157 | 7619 | 383 | 2997 |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 784 | 8924 | 101 | 4419 | 683 | 4505 |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 336 | 4002 | 39 | 1037 | 297 | 2965 |
| 9 | Prov. Riau | 466 | 5696 | 83 | 2133 | 383 | 3563 |
| 10 | Prov. Jambi | 482 | 4425 | 49 | 1548 | 433 | 2877 |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 578 | 4904 | 46 | 1026 | 532 | 3878 |
| 12 | Prov. Lampung | 502 | 4587 | 69 | 1760 | 433 | 2827 |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 372 | 3376 | 124 | 1354 | 248 | 2022 |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 226 | 2297 | 47 | 946 | 179 | 1351 |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 252 | 7674 | 84 | 5317 | 168 | 2357 |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 130 | 1281 | 17 | 435 | 113 | 846 |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 372 | 3221 | 35 | 420 | 337 | 2801 |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 463 | 5386 | 72 | 1320 | 391 | 4066 |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 830 | 7587 | 37 | 524 | 793 | 7063 |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 596 | 6153 | 42 | 848 | 554 | 5305 |
| 21 | Prov. Maluku | 319 | 3050 | 69 | 855 | 250 | 2195 |
| 22 | Prov. Bali | 53 | 306 | 7 | 122 | 46 | 184 |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1073 | 10155 | 90 | 2048 | 983 | 8107 |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 654 | 8848 | 224 | 4253 | 430 | 4595 |
| 25 | Prov. Papua | 197 | 2776 | 43 | 527 | 154 | 2249 |
| 26 | Prov. Bengkulu | 127 | 1009 | 4 | 44 | 123 | 965 |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 403 | 4510 | 23 | 509 | 380 | 4001 |
| 28 | Prov. Banten | 685 | 5700 | 82 | 1497 | 603 | 4203 |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 38 | 474 | 8 | 145 | 30 | 329 |
| 30 | Prov. Gorontalo | 61 | 427 | 14 | 147 | 47 | 280 |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 100 | 607 | 13 | 80 | 87 | 527 |
| 32 | Prov. Papua Barat | 138 | 1719 | 29 | 382 | 109 | 1337 |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 331 | 3686 | 53 | 675 | 278 | 3011 |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 52 | 545 | 14 | 190 | 38 | 355 |
| 35 | Luar Negeri | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 277 | 5858 | 35 | 735 | 242 | 5123 |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 162 | 2502 | 72 | 809 | 90 | 1693 |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 348 | 9635 | 34 | 1037 | 314 | 8598 |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 113 | 993 | 25 | 168 | 88 | 825 |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah