Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 119 | 878 | 29 | 600 | 90 | 278 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2034 | 24054 | 245 | 9816 | 1789 | 14238 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 552 | 15837 | 157 | 12326 | 395 | 3511 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 42 | 1174 | 12 | 264 | 30 | 910 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1964 | 41688 | 372 | 30664 | 1592 | 11024 |
6 | Prov. Aceh | 543 | 11950 | 159 | 8766 | 384 | 3184 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 750 | 9222 | 104 | 4528 | 646 | 4694 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 341 | 4036 | 40 | 1050 | 301 | 2986 |
9 | Prov. Riau | 500 | 5864 | 87 | 2205 | 413 | 3659 |
10 | Prov. Jambi | 469 | 4436 | 49 | 1550 | 420 | 2886 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 543 | 5111 | 47 | 1073 | 496 | 4038 |
12 | Prov. Lampung | 499 | 4620 | 69 | 1759 | 430 | 2861 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 365 | 3445 | 126 | 1376 | 239 | 2069 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 230 | 2371 | 47 | 946 | 183 | 1425 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 267 | 9094 | 95 | 6759 | 172 | 2335 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 125 | 1322 | 17 | 435 | 108 | 887 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 380 | 3303 | 35 | 420 | 345 | 2883 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 453 | 5553 | 72 | 1320 | 381 | 4233 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 810 | 7630 | 38 | 568 | 772 | 7062 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 572 | 6405 | 42 | 813 | 530 | 5592 |
21 | Prov. Maluku | 319 | 3099 | 69 | 855 | 250 | 2244 |
22 | Prov. Bali | 57 | 318 | 7 | 122 | 50 | 196 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1080 | 10501 | 90 | 2027 | 990 | 8474 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 648 | 8952 | 224 | 4253 | 424 | 4699 |
25 | Prov. Papua | 200 | 2873 | 43 | 495 | 157 | 2378 |
26 | Prov. Bengkulu | 136 | 1164 | 9 | 114 | 127 | 1050 |
27 | Prov. Maluku Utara | 411 | 4652 | 30 | 650 | 381 | 4002 |
28 | Prov. Banten | 697 | 6001 | 83 | 1493 | 614 | 4508 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 50 | 1728 | 18 | 1420 | 32 | 308 |
30 | Prov. Gorontalo | 64 | 429 | 14 | 147 | 50 | 282 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 95 | 548 | 13 | 80 | 82 | 468 |
32 | Prov. Papua Barat | 133 | 1812 | 29 | 382 | 104 | 1430 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 327 | 3785 | 53 | 675 | 274 | 3110 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 51 | 579 | 14 | 190 | 37 | 389 |
35 | Luar Negeri | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 |
36 | Prov. Papua Tengah | 277 | 5994 | 35 | 735 | 242 | 5259 |
37 | Prov. Papua Selatan | 161 | 2542 | 71 | 771 | 90 | 1771 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 348 | 9956 | 35 | 1040 | 313 | 8916 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 113 | 1021 | 25 | 168 | 88 | 853 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah