Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Merauke | 14393 | 14182 | 172 | 93 | |
| 2 | Kab. Boven Digoel | 4218 | 4158 | 50 | 17 | |
| 3 | Kab. Mappi | 6750 | 6385 | 335 | 37 | |
| 4 | Kab. Asmat | 6450 | 6366 | 44 | 16 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah