Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Prov. D.K.I. Jakarta 1370 718 52,41 541 39,49 91 6,64 20 1,46
2 Prov. Jawa Barat 11433 3478 30,42 5612 49,09 2028 17,74 315 2,76
3 Prov. Jawa Tengah 6916 2322 33,57 3589 51,89 854 12,35 151 2,18
4 Prov. D.I. Yogyakarta 662 397 59,97 197 29,76 56 8,46 12 1,81
5 Prov. Jawa Timur 12589 2763 21,95 7039 55,91 2451 19,47 336 2,67
6 Prov. Aceh 2276 300 13,18 1195 52,50 671 29,48 110 4,83
7 Prov. Sumatera Utara 4412 794 18,00 2569 58,23 956 21,67 93 2,11
8 Prov. Sumatera Barat 1685 451 26,77 759 45,04 430 25,52 45 2,67
9 Prov. Riau 2236 543 24,28 1018 45,53 590 26,39 85 3,80
10 Prov. Jambi 1567 268 17,10 754 48,12 493 31,46 52 3,32
11 Prov. Sumatera Selatan 2372 381 16,06 1135 47,85 813 34,27 43 1,81
12 Prov. Lampung 2524 253 10,02 1343 53,21 861 34,11 67 2,65
13 Prov. Kalimantan Barat 1613 206 12,77 771 47,80 576 35,71 60 3,72
14 Prov. Kalimantan Tengah 1178 125 10,61 500 42,44 526 44,65 27 2,29
15 Prov. Kalimantan Selatan 1311 231 17,62 711 54,23 281 21,43 88 6,71
16 Prov. Kalimantan Timur 772 183 23,70 373 48,32 192 24,87 24 3,11
17 Prov. Sulawesi Utara 870 146 16,78 449 51,61 258 29,66 17 1,95
18 Prov. Sulawesi Tengah 1510 170 11,26 636 42,12 660 43,71 44 2,91
19 Prov. Sulawesi Selatan 3534 634 17,94 1970 55,74 901 25,50 29 0,82
20 Prov. Sulawesi Tenggara 1675 237 14,15 723 43,16 683 40,78 32 1,91
21 Prov. Maluku 791 79 9,99 367 46,40 320 40,46 25 3,16
22 Prov. Bali 314 126 40,13 145 46,18 28 8,92 15 4,78
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 2968 347 11,69 1685 56,77 857 28,87 79 2,66
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 1585 144 9,09 623 39,31 751 47,38 67 4,23
25 Prov. Papua 390 67 17,18 145 37,18 163 41,79 15 3,85
26 Prov. Bengkulu 602 126 20,93 241 40,03 229 38,04 6 1,00
27 Prov. Maluku Utara 928 105 11,31 468 50,43 339 36,53 16 1,72
28 Prov. Banten 3202 504 15,74 1714 53,53 915 28,58 69 2,15
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 272 83 30,51 109 40,07 70 25,74 10 3,68
30 Prov. Gorontalo 461 78 16,92 249 54,01 126 27,33 8 1,74
31 Prov. Kepulauan Riau 437 77 17,62 219 50,11 132 30,21 9 2,06
32 Prov. Papua Barat 269 32 11,90 92 34,20 136 50,56 9 3,35
33 Prov. Sulawesi Barat 991 69 6,96 472 47,63 425 42,89 25 2,52
34 Prov. Kalimantan Utara 238 43 18,07 101 42,44 86 36,13 8 3,36
35 Luar Negeri 56 8 14,29 4 7,14 4 7,14 40 71,43
36 Prov. Papua Tengah 376 37 9,84 97 25,80 223 59,31 19 5,05
37 Prov. Papua Selatan 351 40 11,40 124 35,33 164 46,72 23 6,55
38 Prov. Papua Pegunungan 402 8 1,99 69 17,16 303 75,37 22 5,47
39 Prov. Papua Barat Daya 279 42 15,05 94 33,69 134 48,03 9 3,23
Jumlah

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah