Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Prov. D.K.I. Jakarta 5508 3712 67,39 1587 28,81 180 3,27 29 0,53
2 Prov. Jawa Barat 40671 13829 34,00 23247 57,16 3349 8,23 246 0,60
3 Prov. Jawa Tengah 31928 12047 37,73 17910 56,09 1814 5,68 157 0,49
4 Prov. D.I. Yogyakarta 3214 2128 66,21 980 30,49 94 2,92 12 0,37
5 Prov. Jawa Timur 42130 9930 23,57 26269 62,35 5559 13,19 372 0,88
6 Prov. Aceh 7279 844 11,59 4361 59,91 1915 26,31 159 2,18
7 Prov. Sumatera Utara 17276 2875 16,64 10687 61,86 3610 20,90 104 0,60
8 Prov. Sumatera Barat 6814 1807 26,52 3840 56,35 1127 16,54 40 0,59
9 Prov. Riau 7599 2168 28,53 3650 48,03 1697 22,33 84 1,11
10 Prov. Jambi 4776 677 14,18 2513 52,62 1536 32,16 50 1,05
11 Prov. Sumatera Selatan 8697 1340 15,41 4801 55,20 2509 28,85 47 0,54
12 Prov. Lampung 9227 948 10,27 5577 60,44 2633 28,54 69 0,75
13 Prov. Kalimantan Barat 7517 825 10,98 3432 45,66 3133 41,68 127 1,69
14 Prov. Kalimantan Tengah 4542 424 9,34 1877 41,33 2194 48,30 47 1,03
15 Prov. Kalimantan Selatan 5228 772 14,77 3284 62,82 1077 20,60 95 1,82
16 Prov. Kalimantan Timur 3600 1142 31,72 1781 49,47 660 18,33 17 0,47
17 Prov. Sulawesi Utara 3729 622 16,68 2149 57,63 923 24,75 35 0,94
18 Prov. Sulawesi Tengah 5120 525 10,25 2570 50,20 1953 38,14 72 1,41
19 Prov. Sulawesi Selatan 11511 1897 16,48 7231 62,82 2346 20,38 37 0,32
20 Prov. Sulawesi Tenggara 4516 599 13,26 2087 46,21 1788 39,59 42 0,93
21 Prov. Maluku 3376 352 10,43 1730 51,24 1225 36,29 69 2,04
22 Prov. Bali 3388 1702 50,24 1571 46,37 108 3,19 7 0,21
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 7717 1090 14,12 4599 59,60 1938 25,11 90 1,17
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 8558 865 10,11 3804 44,45 3665 42,83 224 2,62
25 Prov. Papua 1431 239 16,70 473 33,05 676 47,24 43 3,00
26 Prov. Bengkulu 2552 475 18,61 1236 48,43 834 32,68 7 0,27
27 Prov. Maluku Utara 2760 286 10,36 1429 51,78 1015 36,78 30 1,09
28 Prov. Banten 10658 2725 25,57 5960 55,92 1890 17,73 83 0,78
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 1378 419 30,41 784 56,89 157 11,39 18 1,31
30 Prov. Gorontalo 1697 236 13,91 1078 63,52 369 21,74 14 0,82
31 Prov. Kepulauan Riau 1940 498 25,67 953 49,12 476 24,54 13 0,67
32 Prov. Papua Barat 876 77 8,79 270 30,82 500 57,08 29 3,31
33 Prov. Sulawesi Barat 2529 156 6,17 1166 46,11 1154 45,63 53 2,10
34 Prov. Kalimantan Utara 905 148 16,35 408 45,08 335 37,02 14 1,55
35 Luar Negeri 50 38 76,00 5 10,00 6 12,00 1 2,00
36 Prov. Papua Tengah 916 120 13,10 294 32,10 467 50,98 35 3,82
37 Prov. Papua Selatan 878 88 10,02 266 30,30 453 51,59 71 8,09
38 Prov. Papua Pegunungan 1022 41 4,01 197 19,28 749 73,29 35 3,42
39 Prov. Papua Barat Daya 936 89 9,51 348 37,18 474 50,64 25 2,67
Jumlah

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah