Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Prov. D.K.I. Jakarta 5507 3711 67,39 1587 28,82 179 3,25 30 0,54
2 Prov. Jawa Barat 40663 13826 34,00 23245 57,16 3344 8,22 248 0,61
3 Prov. Jawa Tengah 31924 12057 37,77 17917 56,12 1821 5,70 129 0,40
4 Prov. D.I. Yogyakarta 3215 2129 66,22 981 30,51 93 2,89 12 0,37
5 Prov. Jawa Timur 42108 9925 23,57 26260 62,36 5551 13,18 372 0,88
6 Prov. Aceh 7280 844 11,59 4363 59,93 1916 26,32 157 2,16
7 Prov. Sumatera Utara 17248 2875 16,67 10670 61,86 3601 20,88 102 0,59
8 Prov. Sumatera Barat 6812 1807 26,53 3839 56,36 1129 16,57 37 0,54
9 Prov. Riau 7596 2168 28,54 3651 48,06 1694 22,30 83 1,09
10 Prov. Jambi 4774 677 14,18 2513 52,64 1535 32,15 49 1,03
11 Prov. Sumatera Selatan 8693 1339 15,40 4800 55,22 2507 28,84 47 0,54
12 Prov. Lampung 9221 948 10,28 5574 60,45 2630 28,52 69 0,75
13 Prov. Kalimantan Barat 7513 823 10,95 3430 45,65 3136 41,74 124 1,65
14 Prov. Kalimantan Tengah 4539 424 9,34 1875 41,31 2193 48,31 47 1,04
15 Prov. Kalimantan Selatan 5227 775 14,83 3290 62,94 1078 20,62 84 1,61
16 Prov. Kalimantan Timur 3598 1142 31,74 1780 49,47 659 18,32 17 0,47
17 Prov. Sulawesi Utara 3728 622 16,68 2149 57,64 922 24,73 35 0,94
18 Prov. Sulawesi Tengah 5119 525 10,26 2570 50,21 1952 38,13 72 1,41
19 Prov. Sulawesi Selatan 11509 1896 16,47 7232 62,84 2343 20,36 38 0,33
20 Prov. Sulawesi Tenggara 4524 599 13,24 2091 46,22 1792 39,61 42 0,93
21 Prov. Maluku 3377 353 10,45 1730 51,23 1225 36,27 69 2,04
22 Prov. Bali 3388 1702 50,24 1571 46,37 109 3,22 6 0,18
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 7717 1090 14,12 4599 59,60 1938 25,11 90 1,17
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 8558 865 10,11 3804 44,45 3665 42,83 224 2,62
25 Prov. Papua 1431 239 16,70 473 33,05 677 47,31 42 2,94
26 Prov. Bengkulu 2548 474 18,60 1239 48,63 830 32,57 5 0,20
27 Prov. Maluku Utara 2758 287 10,41 1430 51,85 1018 36,91 23 0,83
28 Prov. Banten 10658 2726 25,58 5959 55,91 1891 17,74 82 0,77
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 1377 423 30,72 788 57,23 158 11,47 8 0,58
30 Prov. Gorontalo 1697 236 13,91 1078 63,52 368 21,69 15 0,88
31 Prov. Kepulauan Riau 1939 498 25,68 954 49,20 474 24,45 13 0,67
32 Prov. Papua Barat 876 77 8,79 270 30,82 500 57,08 29 3,31
33 Prov. Sulawesi Barat 2529 156 6,17 1166 46,11 1154 45,63 53 2,10
34 Prov. Kalimantan Utara 905 148 16,35 408 45,08 335 37,02 14 1,55
35 Luar Negeri 50 39 78,00 5 10,00 5 10,00 1 2,00
36 Prov. Papua Tengah 916 120 13,10 294 32,10 467 50,98 35 3,82
37 Prov. Papua Selatan 878 87 9,91 266 30,30 453 51,59 72 8,20
38 Prov. Papua Pegunungan 1022 41 4,01 197 19,28 750 73,39 34 3,33
39 Prov. Papua Barat Daya 936 89 9,51 348 37,18 474 50,64 25 2,67
Jumlah

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah