Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Agam | 26785 | 26708 | 37 | 1298 | |
| 2 | Kab. Pasaman | 17162 | 16844 | 98 | 954 | |
| 3 | Kab. Lima Puluh Kota | 18292 | 18181 | 62 | 714 | |
| 4 | Kab. Solok | 20239 | 20009 | 100 | 913 | |
| 5 | Kab. Padang Pariaman | 21379 | 21153 | 18 | 1010 | |
| 6 | Kab. Pesisir Selatan | 28516 | 28308 | 48 | 1363 | |
| 7 | Kab. Tanah Datar | 17876 | 17836 | 15 | 818 | |
| 8 | Kab. Sijunjung | 12752 | 12719 | 15 | 409 | |
| 9 | Kab. Kepulauan Mentawai | 5614 | 5560 | 48 | 61 | |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 9235 | 9194 | 18 | 221 | |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 11828 | 11741 | 8 | 273 | |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 25388 | 25158 | 56 | 1625 | |
| 13 | Kota Bukittinggi | 10739 | 10717 | 0 | 131 | |
| 14 | Kota Padang | 47736 | 47526 | 16 | 944 | |
| 15 | Kota Padang Panjang | 5802 | 5800 | 0 | 29 | |
| 16 | Kota Sawahlunto | 3385 | 3374 | 0 | 126 | |
| 17 | Kota Solok | 6061 | 5933 | 0 | 59 | |
| 18 | Kota Payakumbuh | 11748 | 11688 | 5 | 316 | |
| 19 | Kota Pariaman | 7282 | 7236 | 20 | 289 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah