Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Bangka | 17397 | 17332 | 12 | 344 | |
| 2 | Kab. Belitung | 8588 | 8588 | 0 | 27 | |
| 3 | Kab. Bangka Tengah | 11175 | 11062 | 22 | 198 | |
| 4 | Kab. Bangka Barat | 10048 | 10045 | 3 | 170 | |
| 5 | Kab. Bangka Selatan | 10206 | 10171 | 30 | 212 | |
| 6 | Kab. Belitung Timur | 5802 | 5788 | 14 | 20 | |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | 13283 | 13249 | 26 | 113 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah