Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Malinau | 5090 | 5056 | 28 | 72 | |
| 2 | Kab. Bulungan | 8957 | 8939 | 8 | 120 | |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 1516 | 1516 | 0 | 13 | |
| 4 | Kab. Nunukan | 10677 | 10621 | 43 | 192 | |
| 5 | Kota Tarakan | 12887 | 12860 | 18 | 184 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah