Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Bolaang Mongondow | 9820 | 9608 | 138 | 234 | |
| 2 | Kab. Minahasa | 13156 | 12988 | 139 | 52 | |
| 3 | Kab. Kepulauan Sangihe | 5659 | 5643 | 12 | 52 | |
| 4 | Kab. Kepulauan Talaud | 4339 | 4266 | 61 | 9 | |
| 5 | Kab. Minahasa Selatan | 9305 | 9189 | 93 | 60 | |
| 6 | Kab. Minahasa Utara | 10161 | 10094 | 41 | 62 | |
| 7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 4148 | 4109 | 18 | 218 | |
| 8 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 2673 | 2672 | 1 | 3 | |
| 9 | Kab. Minahasa Tenggara | 5321 | 5229 | 79 | 76 | |
| 10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 4183 | 3862 | 304 | 127 | |
| 11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 3518 | 3489 | 25 | 135 | |
| 12 | Kota Manado | 22212 | 22066 | 106 | 310 | |
| 13 | Kota Bitung | 10253 | 10057 | 178 | 72 | |
| 14 | Kota Tomohon | 5026 | 5025 | 0 | 8 | |
| 15 | Kota Kotamobagu | 7013 | 7010 | 0 | 59 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah