Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Konawe | 14364 | 14031 | 281 | 529 | |
| 2 | Kab. Muna | 14732 | 14607 | 76 | 324 | |
| 3 | Kab. Buton | 7352 | 7315 | 24 | 62 | |
| 4 | Kab. Kolaka | 13619 | 13500 | 101 | 352 | |
| 5 | Kab. Konawe Selatan | 17039 | 16795 | 176 | 308 | |
| 6 | Kab. Wakatobi | 7259 | 6962 | 223 | 286 | |
| 7 | Kab. Bombana | 10467 | 10122 | 301 | 318 | |
| 8 | Kab. Kolaka Utara | 7342 | 7239 | 78 | 414 | |
| 9 | Kab. Konawe Utara | 4531 | 4464 | 42 | 115 | |
| 10 | Kab. Buton Utara | 4614 | 4532 | 45 | 88 | |
| 11 | Kab. Kolaka Timur | 6105 | 6030 | 60 | 260 | |
| 12 | Kab. Konawe Kepulauan | 2228 | 2198 | 22 | 66 | |
| 13 | Kab. Muna Barat | 4983 | 4902 | 68 | 57 | |
| 14 | Kab. Buton Selatan | 5679 | 5599 | 73 | 166 | |
| 15 | Kab. Buton Tengah | 8166 | 8046 | 58 | 212 | |
| 16 | Kota Kendari | 22511 | 22374 | 58 | 237 | |
| 17 | Kota Bau Bau | 11078 | 10915 | 113 | 179 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah