Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Paser | 15442 | 15429 | 4 | 372 | |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 41956 | 41883 | 54 | 1412 | |
| 3 | Kab. Berau | 15065 | 15036 | 22 | 238 | |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 9965 | 9895 | 63 | 86 | |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 21566 | 21467 | 87 | 279 | |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 10075 | 10039 | 28 | 221 | |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 1723 | 1723 | 0 | 2 | |
| 8 | Kota Samarinda | 46116 | 45989 | 65 | 1126 | |
| 9 | Kota Balikpapan | 37149 | 37038 | 21 | 279 | |
| 10 | Kota Bontang | 10092 | 10065 | 23 | 237 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah