Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Buleleng | 34731 | 34701 | 21 | 37 | |
| 2 | Kab. Jembrana | 13860 | 13856 | 4 | 80 | |
| 3 | Kab. Tabanan | 16686 | 16680 | 5 | 31 | |
| 4 | Kab. Badung | 29147 | 29138 | 9 | 40 | |
| 5 | Kab. Gianyar | 22994 | 22984 | 8 | 8 | |
| 6 | Kab. Klungkung | 9585 | 9573 | 12 | 8 | |
| 7 | Kab. Bangli | 10905 | 10905 | 0 | 2 | |
| 8 | Kab. Karangasem | 21677 | 21666 | 8 | 5 | |
| 9 | Kota Denpasar | 42010 | 41961 | 15 | 146 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah