Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Kapuas | 17418 | 17320 | 57 | 497 | |
| 2 | Kab. Barito Selatan | 6477 | 6375 | 94 | 161 | |
| 3 | Kab. Barito Utara | 7319 | 7291 | 2 | 78 | |
| 4 | Kab. Kotawaringin Timur | 23600 | 23438 | 60 | 546 | |
| 5 | Kab. Kotawaringin Barat | 15199 | 15169 | 17 | 222 | |
| 6 | Kab. Katingan | 8889 | 8826 | 52 | 198 | |
| 7 | Kab. Seruyan | 7640 | 7634 | 2 | 105 | |
| 8 | Kab. Sukamara | 3024 | 3013 | 10 | 54 | |
| 9 | Kab. Lamandau | 4809 | 4798 | 8 | 48 | |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 6111 | 6103 | 7 | 31 | |
| 11 | Kab. Pulang Pisau | 6604 | 6586 | 4 | 191 | |
| 12 | Kab. Murung Raya | 7181 | 7081 | 78 | 174 | |
| 13 | Kab. Barito Timur | 5521 | 5481 | 21 | 96 | |
| 14 | Kota Palangka Raya | 17208 | 17100 | 64 | 340 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah