Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Prov. D.K.I. Jakarta 68641 68387 123 245 218 243 246 211
2 Prov. Jawa Barat 524900 514737 2760 8307 5775 6423 7938 3233
3 Prov. Jawa Tengah 339568 338327 484 1027 682 788 966 369
4 Prov. D.I. Yogyakarta 32831 32710 106 105 33 74 86 9
5 Prov. Jawa Timur 411388 401445 3247 8130 4983 6440 7978 2572
6 Prov. Aceh 66858 64555 752 1757 1482 1763 1689 841
7 Prov. Sumatera Utara 136768 133642 875 2650 1966 2574 2618 1385
8 Prov. Sumatera Barat 53619 52127 414 1263 906 1227 1282 646
9 Prov. Riau 72791 71192 423 1406 1042 1370 1383 817
10 Prov. Jambi 43505 41839 438 1349 985 1320 1304 595
11 Prov. Sumatera Selatan 73921 71118 888 2343 1674 2239 2257 1088
12 Prov. Lampung 101925 99462 856 2031 1224 2008 1984 611
13 Prov. Kalimantan Barat 46284 44834 420 1227 968 1202 1245 694
14 Prov. Kalimantan Tengah 29029 27875 410 960 749 908 944 525
15 Prov. Kalimantan Selatan 45813 44209 515 1238 1026 1260 1261 661
16 Prov. Kalimantan Timur 27602 27025 223 455 398 441 445 254
17 Prov. Sulawesi Utara 15068 12730 928 2003 1391 1752 1912 1050
18 Prov. Sulawesi Tengah 34015 30695 1150 2792 2033 2594 2705 1375
19 Prov. Sulawesi Selatan 91864 86333 1705 4392 3299 4222 4166 1850
20 Prov. Sulawesi Tenggara 37303 32668 1446 3662 2833 3511 3485 1611
21 Prov. Maluku 15099 13315 700 1521 1185 1436 1521 858
22 Prov. Bali 14296 14146 61 129 121 130 132 98
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 72436 66510 2116 4972 3689 4801 5015 2565
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 36026 32583 1114 2950 2091 2837 2902 1489
25 Prov. Papua 12224 10358 609 1629 1378 1575 1632 1095
26 Prov. Bengkulu 15602 14846 289 632 513 617 632 388
27 Prov. Maluku Utara 18758 15203 943 3220 2545 3115 3203 2158
28 Prov. Banten 107042 103690 854 2780 1978 2179 2654 1182
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 12435 12291 65 122 103 115 118 78
30 Prov. Gorontalo 9190 8990 75 173 167 167 172 141
31 Prov. Kepulauan Riau 15820 15710 33 100 65 92 94 53
32 Prov. Papua Barat 5986 4659 345 1231 1096 1219 1238 989
33 Prov. Sulawesi Barat 17982 15613 726 1900 1587 1906 1869 1064
34 Prov. Kalimantan Utara 6315 5986 88 276 220 274 277 163
35 Luar Negeri 1585 375 5 1171 1094 1179 1174 1074
36 Prov. Papua Tengah 10349 5399 1385 4557 3623 4507 4572 3150
37 Prov. Papua Selatan 9223 7562 528 1475 1277 1399 1444 971
38 Prov. Papua Pegunungan 13103 4694 2844 8200 7370 8171 8223 7147
39 Prov. Papua Barat Daya 5428 4723 380 617 496 582 612 395
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah