Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 434313 | 432985 | 271 | 1304 | 1118 | 1300 | 1315 | 1120 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2464060 | 2450730 | 5096 | 11251 | 8533 | 9178 | 10869 | 5783 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1629893 | 1626200 | 2872 | 3451 | 2991 | 3169 | 3372 | 2643 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 167540 | 167240 | 283 | 282 | 211 | 250 | 264 | 186 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1821777 | 1808220 | 6140 | 11558 | 8073 | 9727 | 11409 | 5444 |
6 | Prov. Aceh | 300954 | 297775 | 1541 | 2585 | 2314 | 2601 | 2520 | 1640 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 830542 | 825417 | 2839 | 4618 | 3892 | 4550 | 4599 | 3292 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 307855 | 305099 | 1691 | 2527 | 2166 | 2488 | 2556 | 1909 |
9 | Prov. Riau | 378966 | 375381 | 2170 | 3336 | 2919 | 3288 | 3320 | 2635 |
10 | Prov. Jambi | 188432 | 185689 | 1396 | 2370 | 2012 | 2350 | 2329 | 1563 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 437294 | 433658 | 1585 | 3137 | 2407 | 3018 | 3050 | 1763 |
12 | Prov. Lampung | 434456 | 431391 | 1268 | 2614 | 1658 | 2593 | 2569 | 1025 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 271019 | 269262 | 619 | 1505 | 1212 | 1474 | 1535 | 909 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 137032 | 135677 | 592 | 1152 | 930 | 1097 | 1135 | 701 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 209669 | 207025 | 1474 | 2267 | 2026 | 2281 | 2280 | 1650 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 209212 | 208501 | 337 | 581 | 507 | 568 | 572 | 357 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 116787 | 114429 | 937 | 2012 | 1395 | 1764 | 1928 | 1054 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 158435 | 154908 | 1323 | 2978 | 2199 | 2780 | 2891 | 1527 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 465395 | 459243 | 2195 | 4972 | 3809 | 4779 | 4746 | 2315 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 161989 | 156959 | 1755 | 4009 | 3113 | 3853 | 3826 | 1836 |
21 | Prov. Maluku | 106976 | 104908 | 860 | 1774 | 1388 | 1684 | 1782 | 1023 |
22 | Prov. Bali | 201594 | 200962 | 108 | 606 | 571 | 608 | 609 | 544 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 296523 | 288595 | 3387 | 6820 | 5444 | 6690 | 6924 | 4145 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 330208 | 325962 | 1266 | 3600 | 2579 | 3437 | 3534 | 1808 |
25 | Prov. Papua | 56625 | 54361 | 772 | 1983 | 1632 | 1918 | 1977 | 1299 |
26 | Prov. Bengkulu | 105579 | 104709 | 362 | 721 | 597 | 706 | 723 | 451 |
27 | Prov. Maluku Utara | 79140 | 75298 | 1140 | 3468 | 2752 | 3354 | 3447 | 2326 |
28 | Prov. Banten | 624723 | 620363 | 1402 | 3749 | 2841 | 3111 | 3629 | 1998 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76550 | 76319 | 137 | 204 | 177 | 193 | 199 | 143 |
30 | Prov. Gorontalo | 57655 | 57399 | 128 | 229 | 215 | 224 | 229 | 188 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 112716 | 112249 | 344 | 449 | 412 | 444 | 445 | 391 |
32 | Prov. Papua Barat | 30617 | 29263 | 348 | 1248 | 1113 | 1232 | 1260 | 988 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 77487 | 74660 | 962 | 2352 | 1923 | 2347 | 2318 | 1386 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39127 | 38791 | 95 | 282 | 226 | 279 | 281 | 166 |
35 | Luar Negeri | 5440 | 2621 | 6 | 2733 | 2378 | 2760 | 2746 | 2341 |
36 | Prov. Papua Tengah | 39948 | 34806 | 1448 | 4729 | 3732 | 4679 | 4750 | 3245 |
37 | Prov. Papua Selatan | 31806 | 30172 | 547 | 1436 | 1256 | 1357 | 1402 | 933 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 32376 | 23493 | 2936 | 8647 | 7755 | 8621 | 8673 | 7507 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 28911 | 28170 | 383 | 648 | 524 | 612 | 642 | 421 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah