Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 434324 | 432121 | 1144 | 2179 | 1993 | 2175 | 2190 | 1995 |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 2463957 | 2450746 | 5154 | 11173 | 8506 | 9134 | 10804 | 5806 |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 1629883 | 1625640 | 3453 | 4010 | 3552 | 3735 | 3934 | 3213 |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 167584 | 167246 | 321 | 320 | 249 | 288 | 302 | 224 |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 1821620 | 1808096 | 6242 | 11588 | 8137 | 9796 | 11458 | 5580 |
| 6 | Prov. Aceh | 300930 | 297777 | 1576 | 2573 | 2337 | 2588 | 2511 | 1677 |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 830258 | 825151 | 2897 | 4606 | 3885 | 4539 | 4588 | 3289 |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 307819 | 304964 | 1812 | 2627 | 2270 | 2589 | 2656 | 2012 |
| 9 | Prov. Riau | 378874 | 375243 | 2306 | 3398 | 2988 | 3352 | 3384 | 2721 |
| 10 | Prov. Jambi | 188421 | 185563 | 1542 | 2493 | 2138 | 2476 | 2452 | 1696 |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 437224 | 433693 | 1538 | 3052 | 2326 | 2939 | 2970 | 1703 |
| 12 | Prov. Lampung | 434297 | 431153 | 1398 | 2710 | 1770 | 2690 | 2677 | 1156 |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 270944 | 269182 | 663 | 1516 | 1226 | 1482 | 1543 | 928 |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 137000 | 135679 | 578 | 1123 | 904 | 1066 | 1103 | 679 |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 209646 | 206812 | 1698 | 2464 | 2228 | 2479 | 2481 | 1858 |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 209149 | 208455 | 340 | 566 | 500 | 554 | 558 | 352 |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 116787 | 114495 | 905 | 1952 | 1342 | 1707 | 1867 | 1006 |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 158435 | 154977 | 1298 | 2920 | 2140 | 2725 | 2837 | 1481 |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 465394 | 459177 | 2324 | 5054 | 3886 | 4861 | 4829 | 2408 |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 162069 | 157201 | 1708 | 3887 | 2999 | 3742 | 3713 | 1769 |
| 21 | Prov. Maluku | 106987 | 104946 | 851 | 1752 | 1370 | 1659 | 1759 | 1006 |
| 22 | Prov. Bali | 201595 | 200986 | 89 | 590 | 554 | 590 | 593 | 534 |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 296562 | 288938 | 3225 | 6531 | 5165 | 6402 | 6635 | 3883 |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 330208 | 326029 | 1266 | 3539 | 2532 | 3378 | 3474 | 1766 |
| 25 | Prov. Papua | 56634 | 54452 | 721 | 1905 | 1554 | 1843 | 1905 | 1228 |
| 26 | Prov. Bengkulu | 105484 | 104679 | 342 | 660 | 544 | 647 | 665 | 402 |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 79120 | 75305 | 1156 | 3446 | 2739 | 3329 | 3423 | 2315 |
| 28 | Prov. Banten | 624744 | 620610 | 1235 | 3545 | 2639 | 2920 | 3430 | 1821 |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76499 | 76238 | 179 | 241 | 215 | 235 | 240 | 190 |
| 30 | Prov. Gorontalo | 57655 | 57396 | 135 | 233 | 222 | 229 | 234 | 197 |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 112714 | 112181 | 411 | 515 | 480 | 511 | 512 | 459 |
| 32 | Prov. Papua Barat | 30617 | 29372 | 300 | 1146 | 1015 | 1129 | 1162 | 899 |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 77487 | 74649 | 1012 | 2371 | 1937 | 2366 | 2336 | 1407 |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 39127 | 38800 | 95 | 274 | 224 | 271 | 273 | 166 |
| 35 | Luar Negeri | 5440 | 2786 | 6 | 2570 | 2225 | 2597 | 2583 | 2189 |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 39947 | 34930 | 1380 | 4608 | 3621 | 4562 | 4630 | 3139 |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 31811 | 30244 | 495 | 1369 | 1191 | 1290 | 1336 | 867 |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 32376 | 23707 | 2783 | 8434 | 7557 | 8409 | 8459 | 7311 |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 28947 | 28237 | 360 | 618 | 494 | 583 | 613 | 392 |
| Jumlah | |||||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah