Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status DNT Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid DNS | DNS | DNT |
---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5512 | 434349 | 432146 |
2 | Prov. Jawa Barat | 40515 | 2449441 | 2430799 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 31796 | 1626185 | 1605428 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3215 | 166715 | 165728 |
5 | Prov. Jawa Timur | 41868 | 1806717 | 1765381 |
6 | Prov. Aceh | 7214 | 298375 | 284251 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17232 | 825526 | 812995 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6785 | 304982 | 299058 |
9 | Prov. Riau | 7540 | 375539 | 365850 |
10 | Prov. Jambi | 4744 | 185680 | 178787 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8685 | 433331 | 425533 |
12 | Prov. Lampung | 9201 | 431872 | 424630 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7517 | 270043 | 265754 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4542 | 135991 | 132757 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5154 | 206935 | 196003 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3600 | 208445 | 205676 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3724 | 114146 | 111165 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5105 | 154451 | 149506 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11517 | 459010 | 448803 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4517 | 156639 | 150538 |
21 | Prov. Maluku | 3373 | 105400 | 103429 |
22 | Prov. Bali | 3394 | 201501 | 201104 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7690 | 287988 | 279356 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8584 | 329574 | 320190 |
25 | Prov. Papua | 1434 | 54661 | 53224 |
26 | Prov. Bengkulu | 2548 | 104569 | 102460 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2755 | 75226 | 72519 |
28 | Prov. Banten | 10649 | 621303 | 615669 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1370 | 76316 | 75464 |
30 | Prov. Gorontalo | 1701 | 57444 | 56280 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1939 | 112311 | 110067 |
32 | Prov. Papua Barat | 877 | 29445 | 28470 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2527 | 74764 | 71903 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 907 | 38900 | 38278 |
35 | Luar Negeri | 53 | 5498 | 5295 |
36 | Prov. Papua Tengah | 921 | 35164 | 33611 |
37 | Prov. Papua Selatan | 895 | 30968 | 26859 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 1033 | 23686 | 22121 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 947 | 28293 | 27450 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah