Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status DNT Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid DNS | DNS | DNT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5510 | 433497 | 432634 |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 40504 | 2449826 | 2433101 |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 31820 | 1625752 | 1607344 |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3216 | 166728 | 165728 |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 41847 | 1807009 | 1768595 |
| 6 | Prov. Aceh | 7220 | 298517 | 286817 |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 17205 | 825347 | 814174 |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 6786 | 304948 | 299388 |
| 9 | Prov. Riau | 7542 | 375491 | 368361 |
| 10 | Prov. Jambi | 4742 | 185629 | 179289 |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 8681 | 433435 | 428205 |
| 12 | Prov. Lampung | 9195 | 431693 | 427653 |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 7515 | 270024 | 266008 |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4539 | 136014 | 133132 |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5164 | 206798 | 196370 |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 3598 | 208434 | 205850 |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 3723 | 114233 | 111329 |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5104 | 154595 | 150063 |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11515 | 459019 | 448644 |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4525 | 156966 | 151681 |
| 21 | Prov. Maluku | 3374 | 105461 | 103500 |
| 22 | Prov. Bali | 3395 | 201522 | 201104 |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7690 | 288383 | 282113 |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8584 | 329695 | 320184 |
| 25 | Prov. Papua | 1435 | 54773 | 53287 |
| 26 | Prov. Bengkulu | 2548 | 104572 | 102456 |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 2760 | 75212 | 72751 |
| 28 | Prov. Banten | 10650 | 621643 | 617187 |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1379 | 76255 | 75495 |
| 30 | Prov. Gorontalo | 1700 | 57444 | 56280 |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 1938 | 112252 | 110561 |
| 32 | Prov. Papua Barat | 877 | 29538 | 28512 |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 2527 | 74818 | 71927 |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 907 | 38935 | 38278 |
| 35 | Luar Negeri | 53 | 5499 | 5295 |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 921 | 35309 | 33611 |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 894 | 31043 | 26826 |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 1034 | 24013 | 22121 |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 947 | 28359 | 27487 |
| Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah