Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status DNT Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid DNS | DNS | DNT |
---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1364 | 67842 | 65532 |
2 | Prov. Jawa Barat | 11144 | 511700 | 494808 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 6896 | 346573 | 329865 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 658 | 31929 | 31141 |
5 | Prov. Jawa Timur | 12457 | 404414 | 367269 |
6 | Prov. Aceh | 2206 | 64938 | 54092 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 4346 | 134312 | 122614 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 1644 | 52505 | 47050 |
9 | Prov. Riau | 2149 | 70865 | 61294 |
10 | Prov. Jambi | 1535 | 43101 | 36802 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 2354 | 71616 | 64083 |
12 | Prov. Lampung | 2486 | 99718 | 92634 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 1590 | 45323 | 40901 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 1178 | 28150 | 25000 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 1230 | 44045 | 36046 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 759 | 27332 | 24860 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 858 | 12179 | 9736 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 1498 | 30441 | 25928 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 3544 | 86570 | 77647 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 1672 | 32539 | 27139 |
21 | Prov. Maluku | 773 | 13153 | 11877 |
22 | Prov. Bali | 317 | 14368 | 13904 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 2939 | 65922 | 56198 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1568 | 32185 | 27001 |
25 | Prov. Papua | 381 | 10329 | 9395 |
26 | Prov. Bengkulu | 599 | 14910 | 13089 |
27 | Prov. Maluku Utara | 923 | 15145 | 12693 |
28 | Prov. Banten | 3144 | 103181 | 97586 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 266 | 12150 | 11583 |
30 | Prov. Gorontalo | 459 | 8818 | 7859 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 431 | 15700 | 13644 |
32 | Prov. Papua Barat | 270 | 4552 | 3919 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 991 | 15603 | 13161 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 233 | 6005 | 5548 |
35 | Luar Negeri | 18 | 1583 | 1443 |
36 | Prov. Papua Tengah | 382 | 5608 | 4301 |
37 | Prov. Papua Selatan | 360 | 7827 | 4420 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 409 | 4687 | 3448 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 283 | 4779 | 4104 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah