Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 Prov. D.K.I. Jakarta 434306 432870 431838 431821 1436 2468 1419
2 Prov. Jawa Barat 2462016 2454414 2449930 2447385 7602 12086 5057
3 Prov. Jawa Tengah 1629835 1625428 1625253 1624730 4407 4582 3884
4 Prov. D.I. Yogyakarta 167584 166551 167171 166536 1033 413 398
5 Prov. Jawa Timur 1821086 1811790 1808198 1805425 9296 12888 6523
6 Prov. Aceh 300903 298568 297907 297180 2335 2996 1608
7 Prov. Sumatera Utara 830248 826579 825227 824622 3669 5021 3064
8 Prov. Sumatera Barat 307819 305519 304882 304558 2300 2937 1976
9 Prov. Riau 378875 375984 375108 374783 2891 3767 2566
10 Prov. Jambi 188416 186285 185472 185102 2131 2944 1761
11 Prov. Sumatera Selatan 437207 435083 433848 433283 2124 3359 1559
12 Prov. Lampung 434274 432518 431284 430949 1756 2990 1421
13 Prov. Kalimantan Barat 270949 269901 269262 268893 1048 1687 679
14 Prov. Kalimantan Tengah 137010 136198 135773 135544 812 1237 583
15 Prov. Kalimantan Selatan 209647 207200 206565 206195 2447 3082 2077
16 Prov. Kalimantan Timur 209149 208549 208487 208245 600 662 358
17 Prov. Sulawesi Utara 116759 115317 114640 114028 1442 2119 830
18 Prov. Sulawesi Tengah 158436 156253 155248 154318 2183 3188 1253
19 Prov. Sulawesi Selatan 465399 462089 459576 458585 3310 5823 2319
20 Prov. Sulawesi Tenggara 162069 159578 157728 156883 2491 4341 1646
21 Prov. Maluku 106989 105897 105048 104788 1092 1941 832
22 Prov. Bali 201595 201471 200992 200954 124 603 86
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 296545 292049 289443 288082 4496 7102 3135
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 330205 328388 326271 325678 1817 3934 1224
25 Prov. Papua 56635 55732 54613 54364 903 2022 654
26 Prov. Bengkulu 105483 104834 104578 104409 649 905 480
27 Prov. Maluku Utara 79129 77544 75493 75044 1585 3636 1136
28 Prov. Banten 624739 623029 620971 620469 1710 3768 1208
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 76499 76227 76230 76152 272 269 194
30 Prov. Gorontalo 57655 57462 57405 57351 193 250 139
31 Prov. Kepulauan Riau 112709 112202 112127 112087 507 582 467
32 Prov. Papua Barat 30618 30181 29440 29274 437 1178 271
33 Prov. Sulawesi Barat 77489 76190 74877 74557 1299 2612 979
34 Prov. Kalimantan Utara 39127 38994 38832 38789 133 295 90
35 Luar Negeri 5440 5433 2915 2915 7 2525 7
36 Prov. Papua Tengah 39953 38313 35206 34830 1640 4747 1264
37 Prov. Papua Selatan 31811 31104 30386 30112 707 1425 433
38 Prov. Papua Pegunungan 32356 29256 23771 23460 3100 8585 2789
39 Prov. Papua Barat Daya 28947 28462 28304 28141 485 643 322
Jumlah

© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah