Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 Prov. D.K.I. Jakarta 68641 68500 68387 68369 141 254 123
2 Prov. Jawa Barat 524900 519778 514737 512375 5122 10163 2760
3 Prov. Jawa Tengah 339568 338472 338327 337715 1096 1241 484
4 Prov. D.I. Yogyakarta 32831 32079 32710 32064 752 121 106
5 Prov. Jawa Timur 411388 405547 401445 398851 5841 9943 3247
6 Prov. Aceh 66858 65421 64555 63870 1437 2303 752
7 Prov. Sumatera Utara 136768 135377 133642 133126 1391 3126 875
8 Prov. Sumatera Barat 53619 52820 52127 51742 799 1492 414
9 Prov. Riau 72791 72030 71192 70854 761 1599 423
10 Prov. Jambi 43505 42686 41839 41458 819 1666 438
11 Prov. Sumatera Selatan 73921 72494 71118 70579 1427 2803 888
12 Prov. Lampung 101925 100734 99462 99127 1191 2463 856
13 Prov. Kalimantan Barat 46284 45525 44834 44495 759 1450 420
14 Prov. Kalimantan Tengah 29029 28419 27875 27675 610 1154 410
15 Prov. Kalimantan Selatan 45813 44882 44209 43793 931 1604 515
16 Prov. Kalimantan Timur 27602 27119 27025 26765 483 577 223
17 Prov. Sulawesi Utara 15068 13646 12730 12236 1422 2338 928
18 Prov. Sulawesi Tengah 34015 32020 30695 29850 1995 3320 1150
19 Prov. Sulawesi Selatan 91864 89321 86333 85495 2543 5531 1705
20 Prov. Sulawesi Tenggara 37303 35183 32668 31994 2120 4635 1446
21 Prov. Maluku 15099 14168 13315 13084 931 1784 700
22 Prov. Bali 14296 14208 14146 14119 88 150 61
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 72436 69129 66510 65319 3307 5926 2116
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 36026 34422 32583 32093 1604 3443 1114
25 Prov. Papua 12224 11459 10358 10202 765 1866 609
26 Prov. Bengkulu 15602 15164 14846 14697 438 756 289
27 Prov. Maluku Utara 18758 17467 15203 14855 1291 3555 943
28 Prov. Banten 107042 105666 103690 103168 1376 3352 854
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 12435 12265 12291 12186 170 144 65
30 Prov. Gorontalo 9190 9053 8990 8928 137 200 75
31 Prov. Kepulauan Riau 15820 15750 15710 15673 70 110 33
32 Prov. Papua Barat 5986 5525 4659 4543 461 1327 345
33 Prov. Sulawesi Barat 17982 16959 15613 15316 1023 2369 726
34 Prov. Kalimantan Utara 6315 6171 5986 5930 144 329 88
35 Luar Negeri 1585 1579 375 374 6 1210 5
36 Prov. Papua Tengah 10349 8671 5399 5106 1678 4950 1385
37 Prov. Papua Selatan 9223 8536 7562 7403 687 1661 528
38 Prov. Papua Pegunungan 13103 10030 4694 4465 3073 8409 2844
39 Prov. Papua Barat Daya 5428 4912 4723 4587 516 705 380
Jumlah

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah