Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 Prov. D.K.I. Jakarta 434313 434019 432985 432962 294 1328 271
2 Prov. Jawa Barat 2464060 2456397 2450730 2448163 7663 13330 5096
3 Prov. Jawa Tengah 1629893 1626428 1626200 1625607 3465 3693 2872
4 Prov. D.I. Yogyakarta 167540 166617 167240 166600 923 300 283
5 Prov. Jawa Timur 1821777 1812703 1808220 1805286 9074 13557 6140
6 Prov. Aceh 300954 298701 297775 297063 2253 3179 1541
7 Prov. Sumatera Utara 830542 827142 825417 824856 3400 5125 2839
8 Prov. Sumatera Barat 307855 305787 305099 304722 2068 2756 1691
9 Prov. Riau 378966 376438 375381 375023 2528 3585 2170
10 Prov. Jambi 188432 186643 185689 185296 1789 2743 1396
11 Prov. Sumatera Selatan 437294 435136 433658 433085 2158 3636 1585
12 Prov. Lampung 434456 432846 431391 431049 1610 3065 1268
13 Prov. Kalimantan Barat 271019 270021 269262 268883 998 1757 619
14 Prov. Kalimantan Tengah 137032 136233 135677 135470 799 1355 592
15 Prov. Kalimantan Selatan 209669 207792 207025 206622 1877 2644 1474
16 Prov. Kalimantan Timur 209212 208609 208501 208235 603 711 337
17 Prov. Sulawesi Utara 116787 115292 114429 113871 1495 2358 937
18 Prov. Sulawesi Tengah 158435 156201 154908 153997 2234 3527 1323
19 Prov. Sulawesi Selatan 465395 462286 459243 458329 3109 6152 2195
20 Prov. Sulawesi Tenggara 161989 159487 156959 156212 2502 5030 1755
21 Prov. Maluku 106976 105878 104908 104670 1098 2068 860
22 Prov. Bali 201594 201459 200962 200935 135 632 108
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 296523 291936 288595 287395 4587 7928 3387
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 330208 328398 325962 325418 1810 4246 1266
25 Prov. Papua 56625 55643 54361 54151 982 2264 772
26 Prov. Bengkulu 105579 105040 104709 104532 539 870 362
27 Prov. Maluku Utara 79140 77646 75298 74944 1494 3842 1140
28 Prov. Banten 624723 622790 620363 619832 1933 4360 1402
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 76550 76311 76319 76217 239 231 137
30 Prov. Gorontalo 57655 57471 57399 57343 184 256 128
31 Prov. Kepulauan Riau 112716 112330 112249 112207 386 467 344
32 Prov. Papua Barat 30617 30141 29263 29135 476 1354 348
33 Prov. Sulawesi Barat 77487 76219 74660 74354 1268 2827 962
34 Prov. Kalimantan Utara 39127 38973 38791 38732 154 336 95
35 Luar Negeri 5440 5433 2621 2620 7 2819 6
36 Prov. Papua Tengah 39948 38164 34806 34470 1784 5142 1448
37 Prov. Papua Selatan 31806 31091 30172 30004 715 1634 547
38 Prov. Papua Pegunungan 32376 29098 23493 23151 3278 8883 2936
39 Prov. Papua Barat Daya 28911 28380 28170 28022 531 741 383
Jumlah

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah