Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kab. Banggai Kepulauan | 6211 | 6076 | 121 | 108 | |
| 2 | Kab. Donggala | 15393 | 15273 | 90 | 415 | |
| 3 | Kab. Poso | 11122 | 11091 | 0 | 192 | |
| 4 | Kab. Banggai | 19160 | 18880 | 244 | 333 | |
| 5 | Kab. Buol | 8028 | 7957 | 55 | 188 | |
| 6 | Kab. Tolitoli | 11523 | 11379 | 116 | 320 | |
| 7 | Kab. Morowali | 8794 | 8701 | 50 | 221 | |
| 8 | Kab. Parigi Moutong | 22523 | 22315 | 173 | 620 | |
| 9 | Kab. Tojo Una Una | 8762 | 8206 | 530 | 193 | |
| 10 | Kab. Sigi | 12472 | 12228 | 145 | 319 | |
| 11 | Kab. Banggai Laut | 4131 | 4072 | 53 | 113 | |
| 12 | Kab. Morowali Utara | 6313 | 6208 | 64 | 126 | |
| 13 | Kota Palu | 24003 | 23860 | 95 | 364 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah