Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 241297 | 241245 | 39 | 237 | |
2 | Prov. Jawa Barat | 1324694 | 1319926 | 3857 | 5545 | |
3 | Prov. Jawa Tengah | 866159 | 865269 | 629 | 2161 | |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 92331 | 91590 | 671 | 132 | |
5 | Prov. Jawa Timur | 901867 | 897045 | 3802 | 4494 | |
6 | Prov. Aceh | 144354 | 143053 | 997 | 1300 | |
7 | Prov. Sumatera Utara | 401437 | 400132 | 1045 | 1653 | |
8 | Prov. Sumatera Barat | 151077 | 150322 | 584 | 864 | |
9 | Prov. Riau | 195490 | 194837 | 481 | 555 | |
10 | Prov. Jambi | 90789 | 90050 | 491 | 809 | |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 231532 | 230179 | 1063 | 1263 | |
12 | Prov. Lampung | 240618 | 239524 | 912 | 896 | |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 153810 | 153117 | 581 | 341 | |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 72161 | 71577 | 497 | 219 | |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 103955 | 103086 | 707 | 368 | |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 108836 | 108371 | 397 | 287 | |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 65641 | 64273 | 1190 | 221 | |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 77629 | 75861 | 1559 | 364 | |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 240587 | 238214 | 1969 | 906 | |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 90200 | 88187 | 1579 | 699 | |
21 | Prov. Maluku | 56573 | 55673 | 771 | 297 | |
22 | Prov. Bali | 118856 | 118782 | 71 | 21 | |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 143462 | 140361 | 2474 | 2547 | |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 189213 | 187665 | 1385 | 209 | |
25 | Prov. Papua | 34901 | 34049 | 746 | 158 | |
26 | Prov. Bengkulu | 57062 | 56666 | 316 | 200 | |
27 | Prov. Maluku Utara | 42018 | 40854 | 978 | 432 | |
28 | Prov. Banten | 318625 | 317386 | 966 | 1889 | |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 42413 | 42253 | 103 | 94 | |
30 | Prov. Gorontalo | 29451 | 29349 | 83 | 57 | |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 67072 | 67008 | 48 | 108 | |
32 | Prov. Papua Barat | 17535 | 17072 | 394 | 101 | |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 39219 | 38286 | 733 | 317 | |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 22849 | 22709 | 108 | 55 | |
35 | Luar Negeri | 3066 | 3060 | 5 | 1 | |
36 | Prov. Papua Tengah | 25801 | 24337 | 1180 | 377 | |
37 | Prov. Papua Selatan | 20821 | 20141 | 617 | 79 | |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 23053 | 20038 | 2699 | 359 | |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 15999 | 15505 | 444 | 61 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah