Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Musi Banyuasin | 841 | 35608 | 839 | 35606 | 1 | 2 |
| 2 | Kab. Ogan Komering Ilir | 882 | 36221 | 879 | 36208 | 3 | 13 |
| 3 | Kab. Ogan Komering Ulu | 380 | 19159 | 379 | 19155 | 1 | 4 |
| 4 | Kab. Muara Enim | 646 | 31682 | 643 | 31656 | 2 | 26 |
| 5 | Kab. Lahat | 481 | 20833 | 481 | 20833 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Musi Rawas | 502 | 19510 | 501 | 19490 | 1 | 20 |
| 7 | Kab. Banyuasin | 933 | 41694 | 923 | 41636 | 9 | 58 |
| 8 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 774 | 34938 | 769 | 34857 | 4 | 81 |
| 9 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 427 | 16060 | 427 | 16060 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Ogan Ilir | 493 | 23263 | 492 | 23257 | 1 | 6 |
| 11 | Kab. Empat Lawang | 262 | 10748 | 261 | 10736 | 1 | 12 |
| 12 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 251 | 12187 | 250 | 12183 | 1 | 4 |
| 13 | Kab. Musi Rawas Utara | 241 | 9084 | 237 | 9058 | 3 | 26 |
| 14 | Kota Palembang | 1009 | 87868 | 1001 | 87824 | 7 | 44 |
| 15 | Kota Prabumulih | 187 | 12065 | 187 | 12065 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Lubuk Linggau | 220 | 14454 | 218 | 14452 | 1 | 2 |
| 17 | Kota Pagar Alam | 152 | 8142 | 152 | 8142 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah