Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Lampung Selatan | 1093 | 53595 | 1089 | 53566 | 3 | 29 |
| 2 | Kab. Lampung Tengah | 1371 | 61964 | 1369 | 61912 | 2 | 52 |
| 3 | Kab. Lampung Utara | 786 | 31136 | 777 | 30976 | 8 | 160 |
| 4 | Kab. Lampung Barat | 387 | 13813 | 386 | 13788 | 1 | 25 |
| 5 | Kab. Tulang Bawang | 461 | 19745 | 460 | 19739 | 1 | 6 |
| 6 | Kab. Tanggamus | 698 | 29195 | 682 | 28957 | 12 | 238 |
| 7 | Kab. Lampung Timur | 1148 | 50067 | 1147 | 50057 | 1 | 10 |
| 8 | Kab. Way Kanan | 572 | 22631 | 570 | 22624 | 1 | 7 |
| 9 | Kab. Pesawaran | 571 | 22441 | 570 | 22437 | 1 | 4 |
| 10 | Kab. Pringsewu | 473 | 24075 | 469 | 24051 | 3 | 24 |
| 11 | Kab. Mesuji | 269 | 10289 | 263 | 10120 | 4 | 169 |
| 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 330 | 14878 | 326 | 14788 | 3 | 90 |
| 13 | Kab. Pesisir Barat | 221 | 8406 | 219 | 8363 | 2 | 43 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 643 | 54651 | 642 | 54647 | 1 | 4 |
| 15 | Kota Metro | 173 | 14855 | 173 | 14855 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah