Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Konawe | 479 | 13824 | 473 | 13793 | 4 | 31 |
| 2 | Kab. Muna | 448 | 14410 | 438 | 14345 | 10 | 65 |
| 3 | Kab. Buton | 235 | 7410 | 230 | 7284 | 4 | 126 |
| 4 | Kab. Kolaka | 347 | 13390 | 345 | 13386 | 1 | 4 |
| 5 | Kab. Konawe Selatan | 542 | 16648 | 536 | 16624 | 4 | 24 |
| 6 | Kab. Wakatobi | 213 | 6707 | 211 | 6701 | 2 | 6 |
| 7 | Kab. Bombana | 365 | 9667 | 362 | 9641 | 3 | 26 |
| 8 | Kab. Kolaka Utara | 218 | 6946 | 216 | 6942 | 1 | 4 |
| 9 | Kab. Konawe Utara | 173 | 4258 | 172 | 4249 | 1 | 9 |
| 10 | Kab. Buton Utara | 155 | 4457 | 155 | 4457 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Kolaka Timur | 241 | 5978 | 241 | 5978 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Konawe Kepulauan | 93 | 2178 | 93 | 2178 | 0 | 0 |
| 13 | Kab. Muna Barat | 185 | 4821 | 185 | 4821 | 0 | 0 |
| 14 | Kab. Buton Selatan | 148 | 5587 | 147 | 5581 | 1 | 6 |
| 15 | Kab. Buton Tengah | 214 | 7916 | 212 | 7896 | 2 | 20 |
| 16 | Kota Kendari | 309 | 22373 | 294 | 22189 | 10 | 184 |
| 17 | Kota Bau Bau | 162 | 10795 | 162 | 10795 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah