Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Banggai Kepulauan | 296 | 5968 | 293 | 5951 | 2 | 17 |
| 2 | Kab. Donggala | 568 | 15260 | 557 | 15156 | 10 | 104 |
| 3 | Kab. Poso | 382 | 11074 | 381 | 11060 | 1 | 14 |
| 4 | Kab. Banggai | 657 | 18710 | 654 | 18681 | 3 | 29 |
| 5 | Kab. Buol | 283 | 7912 | 283 | 7912 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Tolitoli | 404 | 11350 | 404 | 11350 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Morowali | 251 | 8586 | 251 | 8586 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Parigi Moutong | 730 | 21598 | 724 | 21558 | 6 | 40 |
| 9 | Kab. Tojo Una Una | 315 | 8142 | 313 | 8130 | 1 | 12 |
| 10 | Kab. Sigi | 445 | 12073 | 424 | 11930 | 20 | 143 |
| 11 | Kab. Banggai Laut | 163 | 4110 | 158 | 4040 | 5 | 70 |
| 12 | Kab. Morowali Utara | 241 | 6133 | 239 | 6127 | 2 | 6 |
| 13 | Kota Palu | 370 | 23872 | 360 | 23777 | 7 | 95 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah