Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Paser | 378 | 15418 | 378 | 15418 | 0 | 0 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 869 | 41923 | 865 | 41863 | 3 | 60 |
| 3 | Kab. Berau | 289 | 15011 | 288 | 15004 | 1 | 7 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 329 | 9872 | 328 | 9864 | 1 | 8 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 417 | 21500 | 411 | 21388 | 5 | 112 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 190 | 10046 | 187 | 10031 | 3 | 15 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 65 | 1739 | 64 | 1720 | 1 | 19 |
| 8 | Kota Samarinda | 528 | 45921 | 526 | 45915 | 2 | 6 |
| 9 | Kota Balikpapan | 400 | 37012 | 398 | 37011 | 1 | 1 |
| 10 | Kota Bontang | 135 | 10035 | 135 | 10035 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah