Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Agam | 674 | 26681 | 673 | 26668 | 1 | 13 |
| 2 | Kab. Pasaman | 382 | 16901 | 377 | 16759 | 4 | 142 |
| 3 | Kab. Lima Puluh Kota | 554 | 18103 | 553 | 18095 | 1 | 8 |
| 4 | Kab. Solok | 563 | 19885 | 563 | 19885 | 0 | 0 |
| 5 | Kab. Padang Pariaman | 584 | 21071 | 584 | 21071 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Pesisir Selatan | 636 | 28345 | 631 | 28224 | 3 | 121 |
| 7 | Kab. Tanah Datar | 487 | 17810 | 487 | 17810 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Sijunjung | 335 | 12700 | 335 | 12700 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Kepulauan Mentawai | 208 | 5298 | 207 | 5281 | 1 | 17 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 251 | 9172 | 250 | 9164 | 1 | 8 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 280 | 11719 | 280 | 11719 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 506 | 25046 | 506 | 25046 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Bukittinggi | 129 | 10712 | 129 | 10712 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Padang | 649 | 47417 | 649 | 47417 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Padang Panjang | 88 | 5799 | 88 | 5799 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Sawahlunto | 99 | 3384 | 99 | 3384 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Solok | 81 | 5901 | 81 | 5901 | 0 | 0 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 145 | 11676 | 145 | 11676 | 0 | 0 |
| 19 | Kota Pariaman | 137 | 7226 | 137 | 7226 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah