Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Bangka | 314 | 17312 | 314 | 17312 | 0 | 0 |
| 2 | Kab. Belitung | 179 | 8621 | 177 | 8588 | 2 | 33 |
| 3 | Kab. Bangka Tengah | 174 | 11088 | 169 | 11048 | 5 | 40 |
| 4 | Kab. Bangka Barat | 220 | 10053 | 219 | 10045 | 1 | 8 |
| 5 | Kab. Bangka Selatan | 179 | 10124 | 179 | 10124 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Belitung Timur | 149 | 5799 | 148 | 5788 | 1 | 11 |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | 165 | 13254 | 163 | 13244 | 1 | 10 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah