Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Batanghari | 397 | 14800 | 394 | 14788 | 2 | 12 |
| 2 | Kab. Bungo | 457 | 18047 | 454 | 17997 | 2 | 50 |
| 3 | Kab. Sarolangun | 466 | 15163 | 464 | 15131 | 1 | 32 |
| 4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 432 | 15909 | 430 | 15652 | 2 | 257 |
| 5 | Kab. Kerinci | 400 | 10402 | 400 | 10402 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Tebo | 503 | 19009 | 502 | 19006 | 1 | 3 |
| 7 | Kab. Muaro Jambi | 507 | 20111 | 504 | 20081 | 3 | 30 |
| 8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 364 | 10655 | 364 | 10655 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Merangin | 621 | 19317 | 612 | 19264 | 6 | 53 |
| 10 | Kota Jambi | 473 | 36567 | 473 | 36567 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 124 | 5499 | 124 | 5499 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah