Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Lombok Barat | 914 | 42906 | 904 | 42824 | 9 | 82 |
| 2 | Kab. Lombok Tengah | 1811 | 53923 | 1802 | 53828 | 8 | 95 |
| 3 | Kab. Lombok Timur | 1903 | 71746 | 1888 | 71586 | 13 | 160 |
| 4 | Kab. Sumbawa | 643 | 23996 | 629 | 23797 | 12 | 199 |
| 5 | Kab. Dompu | 510 | 15321 | 503 | 15213 | 7 | 108 |
| 6 | Kab. Bima | 827 | 24787 | 814 | 24708 | 13 | 79 |
| 7 | Kab. Sumbawa Barat | 196 | 8128 | 196 | 8128 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Lombok Utara | 358 | 12499 | 357 | 12481 | 1 | 18 |
| 9 | Kota Mataram | 359 | 25674 | 359 | 25674 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Bima | 171 | 9676 | 171 | 9676 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah