Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Pulau Taliabu | 172 | 3767 | 170 | 3719 | 1 | 48 |
| 2 | Kab. Halmahera Tengah | 142 | 4039 | 142 | 4039 | 0 | 0 |
| 3 | Kab. Halmahera Barat | 317 | 6475 | 313 | 6449 | 3 | 26 |
| 4 | Kab. halmahera Utara | 442 | 12209 | 433 | 12117 | 9 | 92 |
| 5 | Kab. Halmahera Selatan | 632 | 15541 | 625 | 15497 | 6 | 44 |
| 6 | Kab. Halmahera Timur | 203 | 4969 | 201 | 4932 | 2 | 37 |
| 7 | Kab. Kepulauan Sula | 244 | 5812 | 242 | 5790 | 2 | 22 |
| 8 | Kab. Pulau Morotai | 168 | 4308 | 168 | 4308 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Ternate | 222 | 12006 | 220 | 11968 | 2 | 38 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 218 | 6189 | 218 | 6189 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah