Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Bogor | 4463 | 307003 | 4452 | 306886 | 10 | 117 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 2718 | 126546 | 2712 | 126477 | 5 | 69 |
| 3 | Kab. Cianjur | 2708 | 134753 | 2680 | 134422 | 20 | 331 |
| 4 | Kab. Bandung | 2666 | 177500 | 2662 | 177427 | 2 | 73 |
| 5 | Kab. Sumedang | 1125 | 56476 | 1125 | 56476 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Garut | 3257 | 150053 | 3244 | 149829 | 8 | 224 |
| 7 | Kab. Tasikmalaya | 2154 | 93313 | 2148 | 93235 | 5 | 78 |
| 8 | Kab. Ciamis | 1370 | 56578 | 1368 | 56576 | 1 | 2 |
| 9 | Kab. Kuningan | 1121 | 59605 | 1121 | 59605 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Majalengka | 1114 | 60013 | 1114 | 60013 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Cirebon | 1635 | 109823 | 1628 | 109726 | 5 | 97 |
| 12 | Kab. Indramayu | 1621 | 84921 | 1609 | 84793 | 11 | 128 |
| 13 | Kab. Subang | 1464 | 74337 | 1460 | 74291 | 4 | 46 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 820 | 51873 | 817 | 51836 | 2 | 37 |
| 15 | Kab. Karawang | 1625 | 117304 | 1625 | 117304 | 0 | 0 |
| 16 | Kab. Bekasi | 2204 | 163893 | 2191 | 163794 | 10 | 99 |
| 17 | Kab. Bandung Barat | 1536 | 84823 | 1536 | 84823 | 0 | 0 |
| 18 | Kab. Pangandaran | 510 | 18682 | 510 | 18682 | 0 | 0 |
| 19 | Kota Bandung | 1279 | 122418 | 1274 | 122400 | 3 | 18 |
| 20 | Kota Bogor | 727 | 59641 | 726 | 59591 | 1 | 50 |
| 21 | Kota Sukabumi | 311 | 22142 | 311 | 22142 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Cirebon | 334 | 22809 | 334 | 22809 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Bekasi | 1478 | 121474 | 1476 | 121448 | 1 | 26 |
| 24 | Kota Depok | 1182 | 95413 | 1182 | 95413 | 0 | 0 |
| 25 | Kota Cimahi | 286 | 27342 | 284 | 27341 | 1 | 1 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 553 | 38615 | 553 | 38615 | 0 | 0 |
| 27 | Kota Banjar | 197 | 11263 | 197 | 11263 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah