Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
| 1 | Kab. Banjar | 706 | 27203 | 705 | 27193 | 1 | 10 |
| 2 | Kab. Tanah Laut | 401 | 16798 | 401 | 16798 | 0 | 0 |
| 3 | Kab. Barito Kuala | 493 | 14583 | 489 | 14546 | 4 | 37 |
| 4 | Kab. Tapin | 274 | 9338 | 274 | 9338 | 0 | 0 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 366 | 11100 | 366 | 11100 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 401 | 13489 | 401 | 13489 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 382 | 11185 | 381 | 11175 | 1 | 10 |
| 8 | Kab. Tabalong | 390 | 13617 | 390 | 13617 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Kotabaru | 413 | 15086 | 400 | 14884 | 11 | 202 |
| 10 | Kab. Balangan | 283 | 7430 | 283 | 7430 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Tanah Bumbu | 357 | 18400 | 357 | 18400 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Banjarmasin | 504 | 32172 | 503 | 32171 | 1 | 1 |
| 13 | Kota Banjarbaru | 194 | 16087 | 191 | 16011 | 3 | 76 |
| Jumlah | |||||||
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah