Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 40303570 | SD NEGERI 279 PALAKKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2 | 40303579 | SD NEGERI 278 UNGATANAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
3 | 40303604 | SD NEGERI 268 TANJONGE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 40303605 | SD NEGERI 223 LAPINCE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
5 | 40303607 | SD NEGERI 235 GOARIE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
6 | 40303617 | SD NEGERI 224 PALLAWA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
7 | 40303637 | SD NEGERI 266 BAKUNGE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 40303649 | SD NEGERI 267 SERO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 40303655 | SMP MUHAMMADIYAH WALATTASI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
10 | 40303674 | SMP NEGERI 1 MARIORIWAWO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 40303685 | SMP NEGERI 3 MARIORIWAWO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
12 | 40303692 | SMP NEGERI 2 MARIORIWAWO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 40303725 | SLB YPPKS TAKALALA | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 40303725 | SLB YPPKS TAKALALA | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 40303793 | MIS DDI JARASUA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
16 | 40303801 | MIS DDI COPPENG COPPENG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 40303822 | MTS DDI WALIMPONG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
18 | 40303836 | SD NEGERI 179 TALUMAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | 40303841 | SD NEGERI 194 BOTTOMPARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 40303867 | SD NEGERI 220 TOMPOE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
21 | 40303868 | SD NEGERI 221 BULU DUA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
22 | 40303880 | SD NEGERI 222 TONRONGE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 40303881 | SD NEGERI 178 TANALLE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
24 | 40303882 | SD NEGERI 134 MALLEKANA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 40303883 | SD NEGERI 145 WAEPUTE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
26 | 40303884 | SD NEGERI 146 GATTARENG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
27 | 40303885 | SD NEGERI 147 KALEMPANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | 40303886 | SD NEGERI 148 SANUALE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
29 | 40303887 | SD NEGERI 149 AMESSANGENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
30 | 40303891 | SD NEGERI 150 LAUSA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
31 | 40303892 | SD NEGERI 151 BUNNE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
32 | 40303894 | SD NEGERI 144 MADELLO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
33 | 40303895 | SD NEGERI 143 LIMPOTENGA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
34 | 40303903 | SD NEGERI 141 CENNAE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | 40303904 | SD NEGERI 142 LANGKEMME | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
36 | 40303907 | SD NEGERI 156 MONG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
37 | 40303920 | SD NEGERI 157 PAJALESANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
38 | 40303928 | SD NEGERI 165 ASANAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
39 | 60728622 | MTSN SOPPENG | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
40 | 69727765 | MTSS DDI LANGKEMME | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
41 | 69755429 | MTSS DDI MALONGKA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
42 | 69759853 | SMKS MUHAMMADIYAH MARIORIWAWO | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | 69827739 | MI DDI Jampu-Jampu | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
44 | 69827740 | MI DDI Abbarange | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
45 | 69853391 | MTs DDI JARASUA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | 69853491 | DDI Watu | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
47 | 69853492 | MTsS DDI Waepute | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
48 | 69854365 | MIS DDI Malongka | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
49 | 69854367 | MIS DDI Limpotenga | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 69894771 | MI DDI LERENG HIJAU | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | P2962366 | PKBM MARIO | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
52 | P2962366 | PKBM MARIO | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
53 | P2962366 | PKBM MARIO | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah