Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 434324 | 431530 | 118 | 1093 | |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 2463981 | 2454755 | 4282 | 16809 | |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 1629948 | 1625168 | 866 | 12246 | |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 167584 | 166512 | 609 | 476 | |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 1821597 | 1811604 | 5195 | 16965 | |
| 6 | Prov. Aceh | 300903 | 298583 | 1101 | 4052 | |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 830266 | 826196 | 1148 | 8727 | |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 307819 | 305597 | 563 | 4709 | |
| 9 | Prov. Riau | 378875 | 376080 | 565 | 2700 | |
| 10 | Prov. Jambi | 188422 | 186427 | 573 | 3085 | |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 437212 | 434973 | 1175 | 4395 | |
| 12 | Prov. Lampung | 434300 | 432535 | 1035 | 2566 | |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 270949 | 269878 | 665 | 1227 | |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 137000 | 135286 | 475 | 895 | |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 209647 | 206874 | 696 | 1821 | |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 209149 | 208475 | 365 | 1534 | |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 116789 | 115230 | 1192 | 599 | |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 158436 | 156206 | 1735 | 1411 | |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 465398 | 462126 | 2143 | 2630 | |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 162069 | 159609 | 1797 | 1645 | |
| 21 | Prov. Maluku | 106989 | 105885 | 851 | 804 | |
| 22 | Prov. Bali | 201595 | 201342 | 82 | 183 | |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 296569 | 291693 | 2722 | 7116 | |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 330211 | 328288 | 1502 | 489 | |
| 25 | Prov. Papua | 56635 | 55688 | 816 | 307 | |
| 26 | Prov. Bengkulu | 105484 | 104801 | 350 | 611 | |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 79129 | 77551 | 1085 | 926 | |
| 28 | Prov. Banten | 624746 | 622381 | 1150 | 5980 | |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76499 | 76210 | 107 | 196 | |
| 30 | Prov. Gorontalo | 57655 | 57464 | 97 | 246 | |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 112709 | 112213 | 47 | 798 | |
| 32 | Prov. Papua Barat | 30617 | 30160 | 370 | 179 | |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 77489 | 76214 | 837 | 806 | |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 39127 | 38929 | 96 | 189 | |
| 35 | Luar Negeri | 5440 | 5434 | 5 | 29 | |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 39948 | 38243 | 1418 | 524 | |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 31811 | 31078 | 601 | 146 | |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 32376 | 29302 | 2760 | 563 | |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 28947 | 28433 | 446 | 149 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah