Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 30303861 | SMAN 1 JUAI | B | Negeri | SMA | Kelas 9 | 104 | 104 | 0 | 0 | |
2 | 30303871 | SD NEGERI TELUK BAYUR 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 60723139 | MIS MIFTAHUDDIN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
4 | 69726257 | MIS NURUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 69752338 | MTSS RAUDHATUL JINAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
6 | 69752338 | MTSS RAUDHATUL JINAN | B | Swasta | MTs | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
7 | 69756396 | MTSS NURUL FALAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 3 | |
8 | 69756396 | MTSS NURUL FALAH | B | Swasta | MTs | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
9 | 69757130 | MIS FATHUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
10 | 69819697 | MIS Raudhatul Mutaalimin | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
11 | 69854116 | MTSS Al Barkah | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
12 | 69854116 | MTSS Al Barkah | B | Swasta | MTs | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 69900187 | MTS Miftahul Jannah | C | Swasta | MTs | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 69956038 | MTs Hayatuddin | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
15 | 69956038 | MTs Hayatuddin | B | Swasta | MTs | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | P2963108 | PKBM ANGGUR | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
17 | P2963108 | PKBM ANGGUR | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 9 | 8 | 3 | |
18 | P2963108 | PKBM ANGGUR | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 33 | 23 | 6 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah