Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10212197 | SMAS KAMPUS | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2 | 10212199 | SMAS MUHAMMADIYAH 11 PSP | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 10212201 | SMAN 1 PADANG SIDEMPUAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 268 | 268 | 0 | 0 | |
4 | 10212217 | SMAN 2 PADANG SIDEMPUAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 228 | 228 | 0 | 0 | |
5 | 10212218 | SMP S PERGURUAN RAKYAT | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 1 | |
6 | 10212230 | SMP SWASTA SARI PUTRA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 53 | 53 | 0 | 1 | |
7 | 10212232 | SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 327 | 327 | 0 | 13 | |
8 | 10212236 | SMP NEGERI 3 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 201 | 201 | 0 | 11 | |
9 | 10212237 | SMP NEGERI 4 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 348 | 348 | 0 | 11 | |
10 | 10212241 | SMP S MUHAMMADIYAH 29 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 1 | |
11 | 10212242 | SMP S KAMPUS | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
12 | 10212244 | SMAN 4 PADANG SIDEMPUAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 287 | 287 | 0 | 0 | |
13 | 10212246 | SMAN 6 PADANG SIDEMPUAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 319 | 319 | 0 | 0 | |
14 | 10212249 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 571 | 571 | 0 | 0 | |
15 | 10212250 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 373 | 373 | 0 | 0 | |
16 | 10212284 | SD NEGERI 200108 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 7 | |
17 | 10212285 | SD NEGERI 200109 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 4 | |
18 | 10212287 | SD NEGERI 200111 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
19 | 10212288 | SD NEGERI 200112 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 2 | |
20 | 10212289 | SD NEGERI 200114 PADANGSIDIMPUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
21 | 10212290 | SD NEGERI 200115 PADANGSIDIMPUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 2 | |
22 | 10212291 | SD NEGERI 200116 PADANGSIDIMPUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 2 | |
23 | 10212292 | SD NEGERI 200117 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 98 | 98 | 0 | 11 | |
24 | 10212293 | SD NEGERI 200119 PADANGSIDIMPUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 1 | |
25 | 10212294 | SD NEGERI 200121 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
26 | 10212295 | SD NEGERI 200107 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 2 | |
27 | 10212296 | SD NEGERI 200106 PADANGSIDIMPUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 1 | |
28 | 10212297 | SD NEGERI 200105 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 3 | |
29 | 10212403 | SD SWASTA MUHAMMADIYAH 3 PADANGSIDIMPUAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 11 | |
30 | 10212405 | SD NEGERI 200101 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 71 | 71 | 0 | 5 | |
31 | 10212406 | SD NEGERI 200102 PADANGSIDIMPUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
32 | 10212407 | SD NEGERI 200103 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 1 | |
33 | 10212408 | SD NEGERI 200104 PADANGSIDIMPUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 2 | |
34 | 10212449 | SD NEGERI 200110 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 90 | 90 | 0 | 6 | |
35 | 10212450 | SD NEGERI 200113 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
36 | 10212451 | SD NEGERI 200118 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 79 | 0 | 5 | |
37 | 10212452 | SD NEGERI 200120 PADANGSIDIMPUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 3 | |
38 | 10212460 | SDS. MUHAMMADIYAH 1 PADANGSIDIMPUAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 8 | |
39 | 10212461 | SD SWASTA SARIPUTRA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
40 | 10212462 | SD ISLAM PERWIS SKM | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
41 | 10212511 | SMP SWASTA KARYA BARU | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 1 | |
42 | 10212554 | SMAS KARYA BARU PSP | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 59 | 59 | 0 | 1 | |
43 | 10212559 | SMKS ABDI NEGARA 2 PADANGSIDIMPUAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
44 | 10212561 | SMKS BUDI LUHUR PADANGSIDIMPUAN | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
45 | 10212564 | SMKS KAMPUS PADANGSIDIMPUAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
46 | 10212569 | SMK Swasta Pembangunan Swadaya Padangsidimpuan | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
47 | 10212571 | SMKS PERGURUAN RAKYAT 1 PADANGSIDIMPUAN | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
48 | 10212572 | SMKS TERUNA PADANGSIDIMPUAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 192 | 192 | 0 | 0 | |
49 | 10260232 | SD NEGERI 200122 PADANGSIDIMPUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 4 | |
50 | 10260254 | SD IT BUNAYYA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 75 | 75 | 0 | 5 | |
51 | 10261407 | SMK Swasta Kesehatan Sidimpuan Husada | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
52 | 10264605 | MTSN 1 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 362 | 362 | 0 | 2 | |
53 | 10264615 | MTSS YPKS PADANGSIDIMPUAN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 154 | 145 | 0 | 65 | |
54 | 10264616 | MTSS MUHAMMADIYAH 22 | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 78 | 78 | 0 | 28 | |
55 | 10264617 | MTSS SWADAYA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 50 | 49 | 0 | 20 | |
56 | 10264757 | MAN 1 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 421 | 421 | 0 | 0 | |
57 | 10264758 | MAN 2 PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 425 | 425 | 0 | 0 | |
58 | 10264759 | MAS YPKS PADANGSIDIMPUAN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
59 | 60704109 | MIN 1 KOTA PADANGSIDIMPUAN | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 119 | 118 | 0 | 11 | |
60 | 69881595 | MTSS An - Nur Padangsidimpuan | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 7 | |
61 | 69955541 | SMP IT BUNAYYA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 72 | 72 | 0 | 28 | |
62 | 69963529 | MA An-Nur Padangsidimpuan | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
63 | 69982746 | MIS TERPADU MUTIARA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
64 | P9984368 | PKBM AL - FAUZAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 83 | 50 | 31 | 2 | |
65 | P9984368 | PKBM AL - FAUZAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 43 | 30 | 13 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah